Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.78 | 347 | 453 | 01-02-2020 |
100 Fri | 1:02.10 | 378 | 472 | 30-11-2019 |
200 Fri | 2:23.56 | 331 | 410 | 19-01-2019 |
400 Fri | 4:54.14 | 375 | 467 | 02-02-2019 |
800 Fri | 10:08.07 | 387 | 476 | 03-02-2019 |
1.500 Fri | 19:53.74 | 358 | 442 | 04-01-2019 |
50 Ryg | 35.10 | 253 | 369 | 02-02-2020 |
100 Ryg | 1:13.27 | 296 | 407 | 05-10-2019 |
200 Ryg | 3:09.41 | 173 | 248 | 09-12-2017 |
50 Bryst | 42.36 | 211 | 275 | 05-01-2019 |
100 Bryst | 1:22.32 | 308 | 400 | 02-02-2020 |
200 Bryst | 3:08.57 | 260 | 339 | 23-02-2019 |
50 Fly | 31.09 | 342 | 429 | 29-11-2019 |
100 Fly | 1:08.42 | 347 | 447 | 01-12-2019 |
200 Fly | 2:35.03 | 340 | 439 | 30-11-2019 |
100 IM | 1:11.93 | 341 | 447 | 01-12-2019 |
200 IM | 3:18.05 | 169 | 222 | 10-06-2017 |
400 IM | 5:16.48 | 412 | 553 | 29-11-2019 |
25 Fri | 20.09 | 13-09-2015 | ||
25 Ryg | 23.36 | 25-10-2015 | ||
25 Bryst | 28.81 | 22-02-2015 | ||
25 Fly | 41.96 | 09-06-2013 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.57 | 320 | 426 | 04-05-2019 |
100 Fri | 1:06.93 | 344 | 418 | 05-04-2019 |
200 Fri | 2:57.00 | 191 | 239 | 20-05-2017 |
400 Fri | 4:50.82 | 433 | 523 | 03-05-2019 |
1.500 Fri | 19:10.01 | 434 | 532 | 01-06-2019 |
50 Ryg | 37.03 | 272 | 345 | 23-06-2019 |
100 Ryg | 1:23.18 | 242 | 300 | 02-03-2019 |
200 Ryg | 3:05.83 | 218 | 281 | 12-05-2018 |
50 Bryst | 46.70 | 171 | 230 | 05-05-2018 |
100 Bryst | 1:24.89 | 304 | 404 | 05-05-2019 |
50 Fly | 32.97 | 308 | 397 | 05-05-2019 |
100 Fly | 1:13.53 | 311 | 390 | 04-05-2019 |
200 Fly | 2:49.02 | 287 | 362 | 25-05-2019 |
200 IM | 2:38.42 | 372 | 471 | 14-06-2019 |
400 IM | 5:37.34 | 377 | 493 | 23-06-2019 |