Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.89 | 451 | 585 | 29-01-2023 |
| 100 Fri | 1:07.08 | 420 | 537 | 29-10-2023 |
| 200 Fri | 2:32.65 | 377 | 468 | 24-02-2023 |
| 400 Fri | 5:32.76 | 347 | 437 | 25-02-2023 |
| 50 Ryg | 36.57 | 329 | 467 | 24-09-2023 |
| 100 Ryg | 1:23.20 | 287 | 398 | 12-11-2022 |
| 200 Ryg | 3:02.25 | 277 | 388 | 28-10-2023 |
| 50 Bryst | 43.24 | 282 | 360 | 06-12-2024 |
| 100 Bryst | 1:37.39 | 262 | 338 | 29-10-2023 |
| 200 Bryst | 3:39.41 | 230 | 299 | 24-09-2022 |
| 50 Fly | 37.03 | 285 | 366 | 10-10-2023 |
| 100 Fly | 1:28.88 | 224 | 294 | 09-09-2023 |
| 200 Fly | 3:37.12 | 167 | 222 | 19-12-2023 |
| 100 IM | 1:22.14 | 325 | 438 | 28-10-2023 |
| 200 IM | 3:10.95 | 259 | 347 | 27-11-2022 |
| 25 Fri | 14.04 | 21-05-2022 | ||
| 25 Ryg | 18.57 | 28-01-2022 | ||
| 50 Fri split | 30.14 | 07-12-2024 | ||
| 100 Fri split | 1:08.98 | 24-09-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.56 | 513 | 664 | 25-03-2023 |
| 100 Fri | 1:08.55 | 429 | 543 | 25-05-2025 |
| 200 Fri | 2:38.58 | 361 | 449 | 28-05-2023 |
| 400 Fri | 5:48.01 | 313 | 407 | 25-03-2023 |
| 1.500 Fri | 22:55.37 | 299 | 405 | 24-02-2024 |
| 50 Ryg | 36.57 | 396 | 503 | 25-05-2024 |
| 100 Ryg | 1:23.12 | 328 | 422 | 26-05-2024 |
| 200 Ryg | 3:02.65 | 306 | 408 | 24-02-2024 |
| 50 Bryst | 43.78 | 295 | 382 | 23-05-2025 |
| 50 Fly | 36.52 | 299 | 412 | 26-05-2023 |
| 100 Fly | 1:26.84 | 260 | 340 | 27-05-2023 |
| 200 Fly | 3:34.65 | 182 | 245 | 28-05-2023 |
| 200 IM | 3:07.31 | 305 | 395 | 26-11-2023 |
| 100 Fri split | 1:10.01 | 25-03-2023 |