Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.55 | 391 | 511 | 08-02-2025 |
100 Fri | 1:01.70 | 383 | 486 | 24-11-2024 |
200 Fri | 2:23.24 | 333 | 419 | 24-11-2023 |
400 Fri | 5:02.93 | 343 | 439 | 23-11-2024 |
50 Ryg | 36.09 | 233 | 336 | 18-06-2023 |
100 Ryg | 1:21.25 | 210 | 300 | 08-06-2024 |
50 Bryst | 39.08 | 260 | 336 | 21-12-2024 |
100 Bryst | 1:26.08 | 264 | 346 | 09-06-2024 |
200 Bryst | 3:06.93 | 265 | 360 | 25-11-2023 |
50 Fly | 30.10 | 377 | 480 | 09-06-2024 |
100 Fly | 1:08.25 | 343 | 456 | 08-02-2025 |
100 IM | 1:12.18 | 318 | 420 | 08-09-2024 |
200 IM | 2:41.19 | 314 | 415 | 08-06-2024 |
400 IM | 6:02.18 | 272 | 371 | 28-10-2023 |
25 Fri | 12.85 | 21-12-2024 | ||
25 Ryg | 16.55 | 21-12-2023 | ||
25 Bryst | 17.32 | 21-12-2024 | ||
25 Fly | 14.06 | 21-12-2024 | ||
50 Fri split | 27.55 | 08-02-2025 | ||
100 Fri split | 1:01.90 | 09-06-2024 | ||
50 Bryst split | 40.11 | 11-02-2024 | ||
50 Fly split | 31.44 | 09-02-2025 | ||
100 IM split | 1:18.83 | 08-09-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.28 | 404 | 533 | 22-06-2025 |
100 Fri | 1:03.20 | 395 | 502 | 27-04-2025 |
200 Fri | 2:36.91 | 274 | 348 | 26-04-2025 |
50 Ryg | 35.62 | 288 | 378 | 19-04-2024 |
100 Ryg | 1:22.66 | 243 | 309 | 22-06-2025 |
200 Ryg | 3:08.70 | 208 | 263 | 21-04-2024 |
50 Bryst | 36.69 | 353 | 458 | 21-06-2025 |
100 Bryst | 1:23.99 | 310 | 411 | 22-06-2025 |
200 Bryst | 3:14.50 | 268 | 349 | 21-04-2024 |
50 Fly | 31.47 | 354 | 464 | 19-04-2024 |
100 Fly | 1:12.77 | 313 | 407 | 27-04-2025 |
200 IM | 2:50.60 | 298 | 380 | 26-04-2025 |
100 Fri split | 1:03.22 | 26-04-2025 |