Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.89 | 371 | 481 | 16-12-2022 |
100 Fri | 1:08.24 | 399 | 508 | 12-03-2023 |
200 Fri | 2:29.14 | 404 | 502 | 22-04-2023 |
400 Fri | 5:31.94 | 349 | 440 | 25-09-2022 |
50 Ryg | 36.65 | 327 | 462 | 27-11-2022 |
100 Ryg | 1:20.30 | 319 | 443 | 30-10-2022 |
200 Ryg | 2:45.93 | 368 | 513 | 23-04-2023 |
50 Bryst | 38.19 | 418 | 526 | 17-12-2022 |
100 Bryst | 1:23.38 | 418 | 541 | 11-03-2023 |
200 Bryst | 3:02.50 | 400 | 520 | 21-04-2023 |
50 Fly | 38.17 | 260 | 335 | 13-03-2022 |
100 Fly | 1:25.70 | 258 | 331 | 08-06-2022 |
200 Fly | 3:09.92 | 249 | 335 | 21-04-2023 |
100 IM | 1:17.07 | 394 | 527 | 11-03-2023 |
200 IM | 2:44.69 | 405 | 542 | 12-03-2023 |
400 IM | 6:00.98 | 369 | 500 | 22-04-2023 |
25 Ryg | 21.48 | 07-03-2020 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.58 | 350 | 457 | 22-04-2022 |
100 Fri | 1:13.46 | 348 | 442 | 20-05-2022 |
200 Fri | 2:41.18 | 344 | 425 | 24-04-2022 |
400 Fri | 5:23.46 | 390 | 507 | 03-06-2023 |
50 Ryg | 39.37 | 321 | 395 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:22.74 | 334 | 432 | 04-06-2023 |
200 Ryg | 2:54.81 | 351 | 461 | 24-06-2022 |
50 Bryst | 38.56 | 438 | 562 | 03-06-2023 |
100 Bryst | 1:22.97 | 461 | 594 | 30-06-2023 |
200 Bryst | 3:14.93 | 362 | 453 | 24-04-2022 |
50 Fly | 37.21 | 283 | 391 | 22-04-2022 |
100 Fly | 1:30.65 | 229 | 299 | 25-06-2022 |
200 IM | 2:45.63 | 441 | 568 | 28-06-2023 |
400 IM | 5:56.71 | 416 | 552 | 29-06-2023 |