Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.51 | 199 | 260 | 08-02-2025 |
100 Fri | 1:16.69 | 199 | 253 | 27-10-2024 |
200 Fri | 2:44.27 | 221 | 277 | 22-11-2024 |
400 Fri | 5:38.55 | 246 | 314 | 23-05-2025 |
800 Fri | 12:32.00 | 200 | 254 | 26-10-2024 |
1.500 Fri | 23:17.01 | 222 | 276 | 01-12-2024 |
50 Ryg | 41.34 | 152 | 220 | 09-06-2024 |
100 Ryg | 1:28.20 | 164 | 236 | 29-03-2025 |
200 Ryg | 3:22.97 | 140 | 197 | 23-05-2025 |
50 Fly | 39.36 | 168 | 213 | 30-03-2025 |
100 Fly | 1:34.98 | 127 | 169 | 08-02-2025 |
200 Fly | 3:34.71 | 123 | 165 | 09-03-2025 |
100 IM | 1:31.59 | 155 | 205 | 09-02-2025 |
200 IM | 3:12.30 | 185 | 244 | 29-03-2025 |
25 Fri | 15.94 | 21-12-2024 | ||
25 Ryg | 19.38 | 21-12-2024 | ||
25 Fly | 18.20 | 21-12-2024 | ||
50 Fri split | 36.40 | 10-02-2024 | ||
100 Fri split | 1:19.11 | 09-03-2025 | ||
50 Ryg split | 43.49 | 09-02-2025 | ||
50 Bryst split | 57.36 | 29-10-2023 | ||
50 Fly split | 43.57 | 07-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.31 | 207 | 273 | 25-04-2025 |
100 Fri | 1:16.97 | 219 | 278 | 27-04-2025 |
200 Fri | 2:49.36 | 218 | 276 | 26-04-2025 |
400 Fri | 6:19.99 | 194 | 238 | 04-05-2024 |
800 Fri | 11:57.57 | 250 | 315 | 03-05-2025 |
50 Ryg | 46.97 | 128 | 167 | 11-02-2023 |
200 Ryg | 3:34.18 | 142 | 180 | 21-04-2024 |
50 Bryst | 1:07.39 | 57 | 74 | 12-02-2023 |
50 Fly | 41.97 | 149 | 194 | 25-04-2025 |
100 Fly | 1:42.75 | 111 | 144 | 03-05-2025 |
200 Fly | 3:46.44 | 115 | 151 | 26-04-2025 |
200 IM | 3:48.58 | 124 | 158 | 26-04-2025 |
100 Fri split | 1:18.53 | 27-04-2025 | ||
50 Ryg split | 53.64 | 12-02-2023 |