Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.81 | 309 | 403 | 04-02-2025 |
100 Fri | 1:07.69 | 290 | 368 | 27-10-2024 |
200 Fri | 2:18.41 | 370 | 464 | 05-01-2025 |
400 Fri | 4:54.58 | 374 | 477 | 04-02-2025 |
800 Fri | 11:07.00 | 293 | 363 | 07-01-2024 |
50 Ryg | 36.43 | 223 | 321 | 05-01-2025 |
100 Ryg | 1:21.95 | 205 | 293 | 21-04-2024 |
200 Ryg | 2:43.09 | 271 | 379 | 08-11-2024 |
50 Bryst | 38.24 | 277 | 359 | 10-11-2024 |
100 Bryst | 1:27.95 | 248 | 323 | 09-11-2024 |
200 Bryst | 3:29.41 | 188 | 256 | 09-01-2024 |
50 Fly | 33.23 | 280 | 354 | 07-01-2025 |
100 Fly | 1:18.16 | 228 | 303 | 05-01-2025 |
100 IM | 1:13.95 | 295 | 390 | 04-01-2025 |
200 IM | 2:43.71 | 300 | 396 | 10-11-2024 |
400 IM | 6:02.96 | 270 | 368 | 21-04-2024 |
25 Fri | 16.59 | 06-06-2023 | ||
25 Bryst | 23.01 | 05-02-2022 | ||
25 Fly | 19.27 | 10-01-2023 | ||
50 Fri split | 35.08 | 17-09-2023 | ||
50 Bryst split | 43.76 | 11-11-2023 | ||
50 Fly split | 33.91 | 10-11-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.53 | 265 | 353 | 29-06-2024 |
100 Fri | 1:11.71 | 279 | 345 | 03-05-2024 |
200 Fri | 2:35.58 | 281 | 357 | 04-05-2024 |
400 Fri | 5:21.68 | 320 | 393 | 05-05-2024 |
1.500 Fri | 21:09.86 | 322 | 392 | 04-05-2024 |
50 Ryg | 45.34 | 143 | 186 | 10-03-2023 |
100 Ryg | 1:24.55 | 227 | 288 | 01-06-2024 |
200 Ryg | 2:56.22 | 256 | 323 | 03-05-2024 |
50 Bryst | 44.25 | 201 | 261 | 31-05-2024 |
100 Bryst | 1:49.71 | 139 | 184 | 12-03-2023 |
50 Fly | 36.43 | 228 | 299 | 30-06-2024 |
100 Fly | 1:22.48 | 215 | 282 | 29-06-2024 |
200 IM | 2:56.37 | 270 | 344 | 02-06-2024 |
50 Fri split | 32.01 | 30-06-2024 | ||
100 Fri split | 1:10.90 | 05-05-2024 | ||
50 Ryg split | 40.82 | 29-06-2024 | ||
50 Bryst split | 43.33 | 30-06-2024 | ||
50 Fly split | 34.38 | 29-06-2024 | ||
100 Fly split | 1:28.90 | 04-05-2024 |