Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.17 | 362 | 466 | 06-01-2024 |
100 Fri | 1:10.80 | 357 | 454 | 26-02-2023 |
200 Fri | 2:39.24 | 332 | 413 | 24-02-2023 |
400 Fri | 5:54.60 | 277 | 362 | 06-01-2024 |
50 Ryg | 39.13 | 268 | 381 | 12-11-2023 |
100 Ryg | 1:23.76 | 281 | 387 | 11-11-2023 |
200 Ryg | 3:20.11 | 209 | 293 | 24-11-2023 |
50 Bryst | 43.43 | 278 | 354 | 06-01-2024 |
100 Bryst | 1:33.16 | 299 | 388 | 15-04-2023 |
200 Bryst | 3:38.11 | 234 | 306 | 12-11-2023 |
50 Fly | 35.61 | 320 | 411 | 01-10-2023 |
100 Fly | 1:22.93 | 285 | 366 | 25-02-2023 |
100 IM | 1:22.56 | 320 | 431 | 10-05-2024 |
200 IM | 2:58.79 | 316 | 423 | 15-04-2023 |
400 IM | 6:45.29 | 260 | 353 | 29-10-2022 |
25 Fri | 15.13 | 11-05-2024 | ||
25 Fly | 16.13 | 21-05-2023 | ||
50 Fri split | 31.61 | 28-10-2023 | ||
100 Fri split | 1:11.15 | 26-02-2023 | ||
50 Fly split | 37.08 | 12-11-2022 | ||
100 Fly split | 1:29.16 | 24-02-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.02 | 334 | 433 | 17-03-2024 |
100 Fri | 1:12.96 | 356 | 450 | 19-03-2023 |
200 Fri | 2:59.74 | 248 | 306 | 01-05-2022 |
50 Ryg | 40.49 | 295 | 369 | 18-03-2023 |
100 Ryg | 1:35.08 | 220 | 284 | 01-05-2022 |
200 Ryg | 3:17.44 | 243 | 322 | 02-06-2023 |
50 Bryst | 45.84 | 261 | 334 | 19-03-2023 |
100 Bryst | 1:46.34 | 219 | 281 | 26-01-2024 |
200 Bryst | 3:42.39 | 243 | 309 | 02-06-2023 |
50 Fly | 37.58 | 274 | 378 | 27-01-2023 |
100 Fly | 1:38.46 | 178 | 233 | 19-03-2022 |
200 IM | 3:11.32 | 286 | 368 | 18-03-2023 |
400 IM | 6:53.45 | 267 | 354 | 19-03-2023 |
100 Fri split | 1:13.13 | 19-03-2023 | ||
100 Bryst split | 1:01.75 | 16-03-2024 |