Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.38 | 272 | 356 | 18-06-2022 |
100 Fri | 1:20.20 | 245 | 313 | 18-06-2022 |
200 Fri | 2:55.11 | 249 | 310 | 21-11-2022 |
400 Fri | 6:22.26 | 229 | 288 | 08-01-2023 |
50 Ryg | 38.57 | 281 | 397 | 12-11-2022 |
100 Ryg | 1:24.51 | 274 | 380 | 08-01-2023 |
200 Ryg | 3:00.80 | 284 | 396 | 11-11-2022 |
50 Bryst | 46.00 | 239 | 301 | 12-11-2022 |
100 Bryst | 1:43.03 | 221 | 287 | 11-11-2022 |
50 Fly | 39.43 | 236 | 302 | 29-10-2022 |
100 Fly | 1:32.84 | 203 | 260 | 13-11-2022 |
100 IM | 1:27.17 | 272 | 364 | 08-01-2023 |
200 IM | 3:11.61 | 257 | 344 | 30-10-2022 |
400 IM | 7:07.84 | 221 | 298 | 25-11-2021 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 35.28 | 302 | 391 | 27-01-2023 |
100 Fri | 1:21.03 | 259 | 329 | 20-03-2022 |
200 Fri | 3:03.35 | 233 | 289 | 24-04-2022 |
400 Fri | 6:33.26 | 217 | 279 | 01-05-2022 |
50 Ryg | 42.65 | 253 | 311 | 24-04-2022 |
200 Ryg | 3:21.83 | 228 | 299 | 19-03-2022 |
50 Bryst | 49.13 | 212 | 271 | 27-01-2023 |
50 Fly | 45.40 | 155 | 215 | 19-03-2022 |
200 IM | 3:16.27 | 265 | 341 | 27-01-2023 |
400 IM | 7:17.18 | 226 | 297 | 20-03-2022 |