Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.56 | 422 | 540 | 01-02-2025 |
100 Fri | 1:10.22 | 366 | 465 | 01-02-2025 |
200 Fri | 2:40.56 | 324 | 404 | 22-11-2024 |
400 Fri | 6:04.26 | 256 | 332 | 30-11-2024 |
50 Ryg | 35.81 | 350 | 494 | 06-01-2025 |
100 Ryg | 1:18.16 | 346 | 477 | 02-02-2025 |
200 Ryg | 3:11.62 | 239 | 334 | 28-10-2023 |
50 Bryst | 43.26 | 282 | 360 | 15-09-2024 |
100 Bryst | 1:29.92 | 333 | 428 | 02-02-2025 |
200 Bryst | 3:33.45 | 250 | 325 | 14-09-2024 |
50 Fly | 38.03 | 263 | 334 | 22-11-2024 |
100 Fly | 1:52.42 | 111 | 145 | 28-10-2023 |
100 IM | 1:22.11 | 325 | 439 | 23-11-2024 |
200 IM | 3:03.18 | 294 | 396 | 24-11-2024 |
50 Fri split | 30.83 | 02-02-2025 | ||
50 Ryg split | 37.17 | 01-02-2025 | ||
50 Bryst split | 42.79 | 07-04-2024 | ||
100 IM split | 1:26.46 | 14-09-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.32 | 325 | 422 | 13-01-2024 |
100 Fri | 1:20.34 | 266 | 339 | 01-06-2024 |
200 Fri | 3:02.10 | 238 | 296 | 13-05-2023 |
50 Ryg | 43.29 | 242 | 302 | 20-01-2023 |
100 Ryg | 1:27.44 | 281 | 363 | 02-06-2024 |
200 Ryg | 3:29.47 | 204 | 269 | 22-01-2023 |
50 Bryst | 47.84 | 229 | 294 | 12-05-2023 |
100 Bryst | 1:39.65 | 266 | 341 | 01-06-2024 |
200 Bryst | 3:47.69 | 227 | 288 | 14-05-2023 |
50 Fly | 45.80 | 151 | 209 | 12-05-2023 |
100 Fly | 1:50.31 | 127 | 164 | 02-06-2024 |
200 IM | 3:32.99 | 207 | 267 | 14-05-2023 |