Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.89 | 511 | 681 | 01-11-2025 |
| 100 Fri | 56.17 | 508 | 645 | 01-02-2025 |
| 200 Fri | 2:10.44 | 432 | 549 | 20-09-2025 |
| 400 Fri | 4:59.49 | 355 | 450 | 03-02-2024 |
| 50 Ryg | 29.17 | 435 | 628 | 03-10-2025 |
| 100 Ryg | 1:02.24 | 468 | 671 | 01-02-2025 |
| 50 Bryst | 34.80 | 368 | 476 | 18-01-2025 |
| 100 Bryst | 1:16.88 | 371 | 483 | 31-01-2025 |
| 50 Fly | 27.44 | 497 | 628 | 02-03-2025 |
| 100 Fly | 1:02.88 | 436 | 574 | 02-11-2025 |
| 100 IM | 1:04.35 | 449 | 593 | 30-05-2025 |
| 200 IM | 2:31.46 | 379 | 500 | 24-11-2024 |
| 25 Fri | 14.93 | 28-05-2022 | ||
| 25 Ryg | 18.28 | 29-05-2022 | ||
| 25 Bryst | 24.87 | 28-05-2022 | ||
| 25 Fly | 13.60 | 12-05-2024 | ||
| 50 Fri split | 24.37 | 14-12-2025 | ||
| 100 Fri split | 55.36 | 05-10-2025 | ||
| 50 Fly split | 27.62 | 22-11-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.20 | 571 | 753 | 30-06-2025 |
| 100 Fri | 57.78 | 517 | 657 | 01-07-2025 |
| 400 Fri | 5:02.97 | 383 | 474 | 22-02-2025 |
| 1.500 Fri | 22:43.29 | 260 | 317 | 02-12-2023 |
| 100 Ryg | 1:06.89 | 459 | 583 | 02-07-2025 |
| 200 Ryg | 2:30.13 | 414 | 521 | 22-02-2025 |
| 50 Fly | 28.19 | 493 | 633 | 20-03-2026 |
| 100 Fly | 1:05.84 | 423 | 541 | 22-03-2026 |
| 200 IM | 2:35.00 | 397 | 506 | 22-02-2025 |
| 100 Fri split | 56.27 | 21-03-2026 |