Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 36.04 | 257 | 329 | 07-09-2024 |
100 Fri | 1:19.40 | 253 | 323 | 12-05-2024 |
200 Fri | 2:55.86 | 246 | 308 | 01-10-2023 |
50 Ryg | 45.05 | 176 | 248 | 07-09-2024 |
100 Ryg | 1:36.06 | 186 | 257 | 26-10-2024 |
50 Bryst | 51.84 | 163 | 208 | 29-10-2023 |
100 Bryst | 1:48.49 | 189 | 243 | 27-10-2024 |
200 Bryst | 3:55.66 | 186 | 241 | 21-11-2022 |
50 Fly | 39.47 | 235 | 299 | 26-10-2024 |
100 Fly | 1:30.95 | 209 | 274 | 06-01-2024 |
100 IM | 1:30.12 | 246 | 332 | 26-10-2024 |
200 IM | 3:19.38 | 228 | 307 | 27-10-2024 |
25 Fri | 18.70 | 28-05-2022 | ||
25 Ryg | 20.53 | 12-05-2024 | ||
25 Bryst | 23.85 | 20-05-2023 | ||
25 Fly | 18.13 | 21-05-2023 | ||
50 Fri split | 36.95 | 29-10-2023 | ||
100 Fri split | 1:19.62 | 25-02-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 37.09 | 259 | 336 | 30-04-2023 |
100 Fri | 1:19.18 | 278 | 354 | 28-04-2024 |
200 Fri | 2:54.22 | 271 | 340 | 24-11-2024 |
50 Ryg | 46.20 | 196 | 249 | 16-03-2024 |
100 Ryg | 1:39.39 | 191 | 247 | 16-03-2024 |
50 Bryst | 53.40 | 162 | 210 | 24-11-2024 |
100 Bryst | 1:56.42 | 167 | 214 | 17-03-2024 |
50 Fly | 41.45 | 204 | 282 | 28-04-2024 |
200 IM | 3:25.04 | 232 | 301 | 16-03-2024 |
100 Fri split | 1:23.92 | 17-03-2024 |