Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.06 | 301 | 397 | 06-01-2024 |
100 Fri | 1:09.24 | 271 | 343 | 26-02-2023 |
200 Fri | 2:33.75 | 269 | 337 | 21-11-2022 |
400 Fri | 5:48.45 | 226 | 284 | 08-01-2023 |
50 Ryg | 40.73 | 159 | 230 | 08-09-2023 |
100 Ryg | 1:26.44 | 174 | 249 | 25-02-2024 |
50 Bryst | 35.10 | 359 | 465 | 06-01-2024 |
100 Bryst | 1:18.84 | 344 | 448 | 21-05-2023 |
200 Bryst | 3:00.98 | 292 | 397 | 25-02-2024 |
50 Fly | 36.22 | 216 | 273 | 20-05-2023 |
100 Fly | 1:29.87 | 150 | 199 | 25-02-2023 |
100 IM | 1:17.31 | 259 | 342 | 23-02-2024 |
200 IM | 2:52.32 | 257 | 340 | 24-02-2024 |
400 IM | 6:30.37 | 217 | 293 | 29-10-2022 |
25 Bryst | 16.64 | 20-05-2023 | ||
25 Fly | 15.41 | 21-05-2023 | ||
50 Fri split | 32.19 | 12-11-2022 | ||
100 Fri split | 1:11.93 | 26-02-2023 | ||
50 Bryst split | 34.37 | 06-01-2024 | ||
100 Bryst split | 1:22.91 | 15-04-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.69 | 287 | 382 | 26-01-2024 |
100 Fri | 1:13.04 | 264 | 324 | 19-03-2023 |
200 Fri | 3:01.38 | 177 | 223 | 20-03-2022 |
50 Ryg | 43.16 | 165 | 216 | 18-03-2023 |
100 Ryg | 1:41.75 | 132 | 164 | 01-05-2022 |
50 Bryst | 37.67 | 326 | 424 | 28-04-2024 |
100 Bryst | 1:23.27 | 318 | 421 | 02-06-2023 |
50 Fly | 35.11 | 255 | 334 | 26-01-2024 |
100 Fly | 1:43.99 | 107 | 138 | 19-03-2022 |
200 Fly | 3:38.08 | 129 | 170 | 02-06-2023 |
200 IM | 3:05.51 | 232 | 295 | 26-01-2024 |
400 IM | 6:53.53 | 205 | 266 | 19-03-2023 |
100 Fri split | 1:11.19 | 19-03-2023 | ||
100 Bryst split | 1:33.06 | 16-03-2024 |