Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.55 | 260 | 343 | 25-02-2023 |
100 Fri | 1:09.24 | 271 | 343 | 26-02-2023 |
200 Fri | 2:33.75 | 269 | 337 | 21-11-2022 |
400 Fri | 5:48.45 | 226 | 284 | 08-01-2023 |
50 Ryg | 40.73 | 162 | 230 | 08-09-2023 |
100 Ryg | 1:32.38 | 143 | 204 | 29-10-2022 |
50 Bryst | 36.12 | 329 | 427 | 08-09-2023 |
100 Bryst | 1:18.84 | 344 | 448 | 21-05-2023 |
200 Bryst | 3:01.47 | 290 | 385 | 21-11-2022 |
50 Fly | 36.22 | 216 | 273 | 20-05-2023 |
100 Fly | 1:29.87 | 150 | 199 | 25-02-2023 |
100 IM | 1:18.73 | 245 | 319 | 08-01-2023 |
200 IM | 2:58.58 | 231 | 301 | 21-11-2022 |
400 IM | 6:30.37 | 217 | 293 | 29-10-2022 |
25 Bryst | 16.64 | 20-05-2023 | ||
25 Fly | 15.41 | 21-05-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.21 | 273 | 363 | 30-04-2023 |
100 Fri | 1:13.04 | 264 | 324 | 19-03-2023 |
200 Fri | 3:01.38 | 177 | 223 | 20-03-2022 |
50 Ryg | 43.16 | 165 | 216 | 18-03-2023 |
100 Ryg | 1:41.75 | 132 | 164 | 01-05-2022 |
50 Bryst | 38.30 | 311 | 403 | 30-04-2023 |
100 Bryst | 1:23.27 | 318 | 421 | 02-06-2023 |
50 Fly | 38.11 | 199 | 259 | 18-03-2023 |
100 Fly | 1:43.99 | 107 | 138 | 19-03-2022 |
200 Fly | 3:38.08 | 129 | 170 | 02-06-2023 |
200 IM | 3:07.31 | 225 | 283 | 18-03-2023 |
400 IM | 6:53.53 | 205 | 266 | 19-03-2023 |