Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.84 | 453 | 584 | 11-05-2024 |
100 Fri | 1:04.51 | 472 | 603 | 12-05-2024 |
200 Fri | 2:22.84 | 460 | 575 | 28-09-2024 |
400 Fri | 5:27.86 | 351 | 458 | 06-01-2024 |
50 Ryg | 34.21 | 402 | 571 | 20-12-2023 |
100 Ryg | 1:16.45 | 370 | 509 | 11-05-2024 |
200 Ryg | 2:48.26 | 353 | 493 | 24-02-2024 |
50 Bryst | 40.26 | 349 | 445 | 24-02-2024 |
100 Bryst | 1:24.97 | 395 | 509 | 05-04-2024 |
200 Bryst | 3:20.23 | 303 | 395 | 24-11-2023 |
50 Fly | 34.15 | 363 | 462 | 07-09-2024 |
100 Fly | 1:22.18 | 284 | 372 | 10-05-2024 |
100 IM | 1:15.28 | 422 | 569 | 10-05-2024 |
200 IM | 2:48.99 | 374 | 504 | 07-04-2024 |
400 IM | 6:14.15 | 331 | 452 | 25-02-2024 |
25 Fri | 13.67 | 20-05-2023 | ||
25 Fly | 15.63 | 21-05-2023 | ||
50 Fri split | 30.20 | 06-01-2024 | ||
100 Fri split | 1:06.61 | 24-02-2024 | ||
100 Ryg split | 1:19.65 | 13-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.43 | 427 | 553 | 27-01-2023 |
100 Fri | 1:07.26 | 454 | 578 | 17-03-2024 |
200 Fri | 2:34.84 | 388 | 483 | 02-06-2023 |
50 Ryg | 37.22 | 375 | 477 | 28-04-2024 |
100 Ryg | 1:20.87 | 356 | 458 | 03-07-2024 |
100 Bryst | 1:28.72 | 377 | 484 | 03-07-2024 |
200 Bryst | 3:33.56 | 275 | 349 | 02-06-2023 |
50 Fly | 35.14 | 336 | 463 | 16-03-2024 |
200 IM | 2:55.71 | 369 | 478 | 16-03-2024 |
400 IM | 6:45.98 | 282 | 374 | 19-03-2023 |
100 Fly split | 2:11.83 | 16-03-2024 |