Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.99 | 494 | 637 | 16-09-2023 |
100 Fri | 1:04.85 | 465 | 594 | 17-09-2023 |
200 Fri | 2:23.20 | 457 | 571 | 16-09-2023 |
400 Fri | 5:02.21 | 448 | 585 | 28-10-2023 |
50 Ryg | 32.90 | 452 | 642 | 02-12-2023 |
100 Ryg | 1:11.60 | 450 | 620 | 12-11-2023 |
200 Ryg | 2:41.53 | 399 | 558 | 03-10-2023 |
50 Bryst | 40.61 | 340 | 434 | 16-09-2023 |
100 Bryst | 1:31.90 | 312 | 402 | 03-10-2023 |
50 Fly | 33.82 | 374 | 479 | 13-11-2022 |
100 Fly | 1:13.06 | 404 | 530 | 11-11-2023 |
100 IM | 1:15.53 | 418 | 563 | 29-10-2023 |
200 IM | 2:48.87 | 375 | 505 | 12-11-2023 |
400 IM | 6:00.23 | 371 | 503 | 21-03-2023 |
25 Fri | 13.69 | 28-05-2022 | ||
25 Ryg | 20.65 | 24-11-2019 | ||
25 Fly | 15.27 | 29-05-2022 | ||
50 Fri split | 28.78 | 02-12-2023 | ||
50 Ryg split | 34.11 | 11-11-2023 | ||
50 Fly split | 33.54 | 16-09-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.38 | 522 | 677 | 14-05-2023 |
100 Fri | 1:06.34 | 473 | 599 | 12-05-2023 |
200 Fri | 2:31.47 | 414 | 515 | 11-03-2023 |
400 Fri | 5:21.42 | 397 | 517 | 14-04-2023 |
50 Ryg | 36.01 | 420 | 525 | 16-04-2023 |
100 Ryg | 1:17.05 | 414 | 535 | 30-06-2023 |
200 Ryg | 3:07.30 | 285 | 375 | 22-05-2022 |
50 Bryst | 47.05 | 241 | 309 | 15-04-2023 |
50 Fly | 35.53 | 325 | 449 | 26-06-2022 |
100 Fly | 1:16.71 | 378 | 493 | 27-06-2023 |
200 IM | 2:57.40 | 359 | 462 | 10-03-2023 |
400 IM | 5:57.50 | 413 | 548 | 13-05-2023 |
50 Fri split | 32.69 | 26-06-2022 |