Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.54 | 392 | 511 | 30-11-2024 |
100 Fri | 59.00 | 438 | 556 | 06-12-2024 |
200 Fri | 2:08.22 | 465 | 583 | 27-10-2024 |
400 Fri | 4:28.74 | 492 | 628 | 04-10-2024 |
800 Fri | 9:01.35 | 538 | 681 | 06-12-2024 |
1.500 Fri | 18:26.19 | 448 | 551 | 02-03-2024 |
50 Ryg | 31.92 | 332 | 477 | 01-11-2024 |
100 Ryg | 1:13.17 | 288 | 411 | 24-02-2024 |
200 Ryg | 2:30.41 | 346 | 484 | 26-10-2024 |
50 Bryst | 33.17 | 425 | 550 | 30-11-2024 |
100 Bryst | 1:12.07 | 451 | 587 | 05-01-2025 |
200 Bryst | 2:37.20 | 446 | 595 | 27-10-2024 |
50 Fly | 29.52 | 399 | 505 | 05-01-2025 |
100 Fly | 1:07.93 | 347 | 462 | 26-10-2024 |
200 Fly | 2:27.18 | 382 | 514 | 01-11-2024 |
100 IM | 1:04.92 | 437 | 577 | 30-11-2024 |
200 IM | 2:21.83 | 461 | 609 | 30-11-2024 |
400 IM | 5:03.32 | 463 | 631 | 26-10-2024 |
25 Fri | 18.50 | 16-11-2019 | ||
25 Ryg | 23.83 | 16-11-2019 | ||
25 Bryst | 28.48 | 16-11-2019 | ||
25 Fly | 19.43 | 04-12-2021 | ||
50 Fri split | 29.57 | 29-10-2023 | ||
100 Fri split | 1:03.43 | 08-06-2024 | ||
200 Fri split | 2:06.20 | 04-10-2024 | ||
50 Ryg split | 39.87 | 08-01-2023 | ||
50 Bryst split | 33.14 | 14-09-2024 | ||
100 Bryst split | 1:13.27 | 06-10-2024 | ||
50 Fly split | 37.99 | 29-10-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.55 | 265 | 352 | 25-03-2023 |
100 Fri | 1:06.88 | 343 | 425 | 17-03-2024 |
200 Fri | 2:26.70 | 336 | 424 | 22-01-2023 |
400 Fri | 5:21.37 | 321 | 391 | 25-03-2023 |
50 Ryg | 41.95 | 182 | 237 | 21-01-2022 |
100 Ryg | 1:18.43 | 284 | 360 | 16-03-2024 |
200 Ryg | 3:04.42 | 223 | 286 | 24-04-2022 |
50 Bryst | 46.13 | 178 | 230 | 21-01-2023 |
100 Bryst | 1:22.11 | 332 | 442 | 17-03-2024 |
200 Bryst | 3:25.17 | 231 | 291 | 22-01-2023 |
50 Fly | 34.55 | 267 | 350 | 16-03-2024 |
100 Fly | 1:32.90 | 150 | 195 | 21-01-2023 |
200 IM | 2:36.71 | 384 | 490 | 16-03-2024 |
100 Fri split | 1:06.52 | 17-03-2024 | ||
50 Bryst split | 1:02.44 | 19-03-2022 |