Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 43.03 | 104 | 135 | 08-02-2020 |
100 Fri | 1:38.82 | 94 | 117 | 09-02-2020 |
200 Fri | 3:26.02 | 112 | 138 | 25-01-2020 |
400 Fri | 7:25.98 | 107 | 134 | 04-01-2020 |
50 Ryg | 52.45 | 76 | 110 | 11-01-2020 |
100 Ryg | 1:50.61 | 86 | 118 | 25-01-2020 |
50 Bryst | 1:20.61 | 30 | 39 | 11-01-2020 |
100 Bryst | 3:26.42 | 19 | 25 | 27-10-2019 |
200 Bryst | 6:34.61 | 28 | 36 | 26-01-2020 |
50 Fly | 1:11.93 | 27 | 34 | 08-02-2020 |
100 IM | 2:12.08 | 55 | 72 | 08-02-2020 |
200 IM | 4:54.33 | 51 | 67 | 04-01-2020 |
25 Fri | 24.75 | 09-02-2019 | ||
25 Ryg | 25.20 | 09-02-2019 | ||
25 Bryst | 51.81 | 09-02-2019 | ||
25 Fly | 33.30 | 09-02-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|