Årgang: 1991
Klub: Svømmeklubben Triton Ballerup
Licens: 9177AE
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 23.89 | 613 | 804 | 24-10-2009 |
| 100 Fri | 51.40 | 668 | 871 | 01-12-2012 |
| 200 Fri | 1:52.62 | 686 | 882 | 06-04-2013 |
| 400 Fri | 4:08.27 | 629 | 791 | 10-12-2012 |
| 800 Fri | 8:52.81 | 576 | 717 | 26-11-2008 |
| 1.500 Fri | 16:52.87 | 591 | 729 | 28-11-2008 |
| 50 Ryg | 27.04 | 584 | 837 | 25-10-2009 |
| 100 Ryg | 57.70 | 610 | 851 | 23-10-2009 |
| 200 Ryg | 2:04.82 | 614 | 879 | 22-10-2009 |
| 50 Bryst | 30.52 | 566 | 739 | 28-10-2011 |
| 100 Bryst | 1:07.09 | 569 | 752 | 29-10-2011 |
| 200 Bryst | 2:31.20 | 508 | 669 | 15-09-2013 |
| 50 Fly | 26.00 | 589 | 767 | 28-10-2011 |
| 100 Fly | 57.77 | 590 | 774 | 13-12-2012 |
| 200 Fly | 2:05.09 | 663 | 853 | 07-04-2013 |
| 100 IM | 59.27 | 628 | 852 | 30-04-2011 |
| 200 IM | 2:03.73 | 704 | 931 | 06-04-2013 |
| 400 IM | 4:28.11 | 677 | 916 | 07-04-2013 |
| 25 Fri | 11.87 | 03-05-2008 | ||
| 25 Ryg | 14.23 | 04-05-2008 | ||
| 25 Bryst | 15.25 | 18-05-2008 | ||
| 25 Fly | 12.30 | 04-05-2008 | ||
| 50 Fri split | 25.95 | 11-10-2024 | ||
| 100 Fri split | 52.99 | 25-10-2009 | ||
| 50 Fly split | 27.67 | 12-10-2024 | ||
| 100 Fly split | 56.10 | 02-12-2012 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 24.68 | 610 | 822 | 11-04-2009 |
| 100 Fri | 53.51 | 673 | 855 | 02-07-2013 |
| 200 Fri | 1:56.89 | 664 | 861 | 06-07-2013 |
| 400 Fri | 4:23.22 | 584 | 718 | 30-10-2012 |
| 800 Fri | 9:17.34 | 533 | 675 | 28-02-2009 |
| 1.500 Fri | 18:14.51 | 510 | 621 | 28-01-2007 |
| 50 Ryg | 27.76 | 649 | 849 | 25-06-2011 |
| 100 Ryg | 1:00.46 | 634 | 798 | 27-06-2011 |
| 200 Ryg | 2:10.47 | 631 | 823 | 29-03-2010 |
| 50 Bryst | 31.62 | 600 | 747 | 12-07-2012 |
| 100 Bryst | 1:12.42 | 529 | 661 | 03-03-2012 |
| 50 Fly | 26.53 | 604 | 797 | 02-07-2013 |
| 100 Fly | 59.36 | 591 | 772 | 10-04-2009 |
| 200 Fly | 2:14.81 | 565 | 729 | 01-07-2013 |
| 200 IM | 2:09.63 | 680 | 878 | 04-07-2013 |
| 400 IM | 4:50.22 | 593 | 781 | 03-03-2012 |