Årgang: 2006
Klub: Munkebo Svømme- og kondiklub 72
Licens: 0642BA
Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 33.46 | 321 | 421 | 11-06-2022 |
| 100 Fri | 1:17.81 | 269 | 342 | 18-01-2025 |
| 200 Fri | 2:53.70 | 256 | 320 | 03-02-2024 |
| 400 Fri | 6:23.20 | 219 | 285 | 30-11-2024 |
| 800 Fri | 12:55.37 | 233 | 298 | 03-02-2024 |
| 50 Ryg | 39.84 | 254 | 358 | 15-12-2024 |
| 100 Ryg | 1:25.23 | 267 | 368 | 06-04-2025 |
| 200 Ryg | 3:13.74 | 231 | 323 | 09-06-2024 |
| 50 Bryst | 51.68 | 165 | 211 | 27-10-2024 |
| 100 Bryst | 2:21.29 | 85 | 106 | 06-04-2019 |
| 50 Fly | 40.69 | 215 | 273 | 05-01-2025 |
| 100 Fly | 1:41.60 | 150 | 195 | 18-01-2025 |
| 200 Fly | 3:31.42 | 181 | 240 | 05-01-2025 |
| 100 IM | 1:32.54 | 227 | 302 | 11-06-2022 |
| 200 IM | 3:20.87 | 223 | 300 | 05-01-2025 |
| 25 Fri | 16.34 | 20-12-2022 | ||
| 25 Fly | 18.46 | 20-12-2022 | ||
| 50 Fri split | 37.67 | 28-09-2024 | ||
| 100 Fri split | 1:20.61 | 08-06-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.66 | 318 | 416 | 06-05-2022 |
| 100 Fri | 1:24.69 | 227 | 288 | 07-05-2022 |
| 200 Fri | 3:00.37 | 245 | 303 | 08-05-2022 |
| 400 Fri | 6:49.55 | 192 | 251 | 02-12-2023 |
| 800 Fri | 13:09.28 | 231 | 301 | 22-02-2025 |
| 100 Ryg | 1:34.83 | 218 | 284 | 08-03-2025 |
| 50 Bryst | 53.62 | 160 | 207 | 17-03-2024 |
| 100 Bryst | 1:54.42 | 176 | 224 | 09-03-2025 |
| 50 Fly | 44.81 | 162 | 223 | 16-03-2024 |
| 100 Fly | 1:42.46 | 156 | 203 | 08-03-2025 |
| 200 IM | 3:24.37 | 235 | 304 | 08-03-2025 |
| 400 IM | 7:13.64 | 226 | 307 | 22-02-2025 |