Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.57 | 422 | 543 | 08-03-2024 |
100 Fri | 1:05.86 | 444 | 564 | 01-02-2025 |
200 Fri | 2:22.99 | 459 | 573 | 08-03-2024 |
400 Fri | 4:59.06 | 462 | 601 | 01-02-2025 |
50 Ryg | 33.94 | 411 | 580 | 07-12-2024 |
100 Ryg | 1:14.97 | 392 | 541 | 27-10-2024 |
200 Ryg | 2:43.20 | 387 | 529 | 21-09-2024 |
50 Bryst | 36.84 | 456 | 583 | 01-02-2025 |
100 Bryst | 1:19.19 | 488 | 626 | 31-01-2025 |
200 Bryst | 2:57.25 | 437 | 569 | 02-02-2025 |
50 Fly | 35.06 | 336 | 431 | 25-11-2023 |
100 Fly | 1:19.57 | 313 | 407 | 07-12-2024 |
100 IM | 1:13.18 | 460 | 620 | 31-01-2025 |
200 IM | 2:42.88 | 418 | 564 | 01-02-2025 |
400 IM | 6:50.84 | 250 | 339 | 07-01-2023 |
50 Fri split | 30.19 | 26-10-2024 | ||
100 Fri split | 1:08.25 | 07-09-2024 | ||
50 Ryg split | 36.00 | 29-10-2023 | ||
50 Bryst split | 38.13 | 07-04-2024 | ||
100 Fly split | 1:28.27 | 01-10-2023 | ||
100 IM split | 1:16.44 | 06-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.00 | 441 | 573 | 19-04-2024 |
100 Fri | 1:07.00 | 459 | 582 | 14-12-2024 |
200 Fri | 2:25.54 | 466 | 584 | 25-05-2024 |
400 Fri | 5:09.17 | 441 | 583 | 24-05-2024 |
800 Fri | 12:53.36 | 246 | 322 | 25-02-2023 |
1.500 Fri | 21:30.17 | 363 | 491 | 25-02-2024 |
50 Ryg | 35.91 | 418 | 531 | 21-04-2024 |
100 Ryg | 1:17.92 | 398 | 513 | 20-04-2024 |
200 Ryg | 2:52.08 | 366 | 488 | 26-05-2024 |
50 Bryst | 38.59 | 431 | 558 | 14-12-2024 |
100 Bryst | 1:27.24 | 397 | 509 | 25-05-2024 |
200 Bryst | 3:13.51 | 359 | 471 | 26-05-2024 |
50 Fly | 45.27 | 157 | 217 | 20-05-2022 |
100 Fly | 1:28.87 | 243 | 314 | 21-04-2024 |
200 IM | 2:56.29 | 366 | 474 | 13-01-2024 |
400 IM | 7:42.43 | 191 | 251 | 27-02-2022 |
50 Fri split | 32.71 | 13-05-2023 | ||
50 Bryst split | 38.40 | 25-05-2024 |