Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.69 | 483 | 636 | 11-05-2024 |
| 100 Fri | 57.02 | 486 | 616 | 31-10-2024 |
| 200 Fri | 2:18.38 | 370 | 463 | 19-05-2023 |
| 50 Ryg | 32.11 | 326 | 469 | 20-09-2024 |
| 100 Ryg | 1:56.28 | 74 | 101 | 29-05-2019 |
| 200 Ryg | 3:36.37 | 116 | 166 | 04-12-2019 |
| 50 Bryst | 33.89 | 399 | 517 | 22-09-2023 |
| 100 Bryst | 1:18.85 | 344 | 450 | 23-09-2023 |
| 50 Fly | 27.56 | 491 | 620 | 10-11-2024 |
| 100 Fly | 1:04.58 | 404 | 538 | 07-12-2024 |
| 100 IM | 1:07.39 | 391 | 517 | 10-05-2024 |
| 200 IM | 3:42.27 | 119 | 157 | 11-01-2020 |
| 25 Fri | 11.72 | 11-05-2024 | ||
| 25 Bryst | 15.09 | 20-05-2023 | ||
| 25 Fly | 12.44 | 12-05-2024 | ||
| 50 Fri split | 25.78 | 21-09-2024 | ||
| 100 Fri split | 55.52 | 03-11-2024 | ||
| 50 Bryst split | 36.97 | 22-09-2024 | ||
| 50 Fly split | 28.79 | 07-10-2023 | ||
| 100 Fly split | 1:03.96 | 02-11-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 26.89 | 470 | 625 | 02-06-2024 |
| 100 Fri | 1:00.41 | 466 | 577 | 13-07-2024 |
| 200 Fri | 2:20.81 | 380 | 481 | 31-05-2024 |
| 400 Fri | 5:07.45 | 366 | 447 | 14-04-2023 |
| 50 Ryg | 33.22 | 356 | 466 | 01-06-2024 |
| 100 Ryg | 1:48.46 | 109 | 135 | 30-06-2019 |
| 50 Bryst | 35.56 | 388 | 504 | 15-04-2023 |
| 100 Bryst | 1:24.12 | 309 | 409 | 30-06-2023 |
| 200 Bryst | 4:33.52 | 99 | 121 | 29-06-2019 |
| 50 Fly | 28.18 | 493 | 646 | 12-07-2024 |
| 100 Fly | 1:11.09 | 336 | 441 | 26-04-2024 |
| 200 IM | 2:39.34 | 366 | 466 | 26-04-2024 |
| 50 Fri split | 39.66 | 30-06-2019 | ||
| 100 Fri split | 59.06 | 30-06-2023 | ||
| 200 Fri split | 2:22.71 | 28-06-2023 | ||
| 50 Bryst split | 58.70 | 29-06-2019 | ||
| 100 Fly split | 1:08.15 | 26-04-2024 |