Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.75 | 507 | 648 | 23-11-2024 |
100 Fri | 1:02.03 | 531 | 679 | 12-05-2024 |
200 Fri | 2:15.85 | 535 | 668 | 10-05-2024 |
400 Fri | 4:52.02 | 496 | 645 | 21-09-2024 |
50 Ryg | 35.38 | 363 | 512 | 20-09-2024 |
100 Ryg | 1:18.46 | 342 | 471 | 25-02-2024 |
50 Bryst | 37.36 | 437 | 559 | 16-11-2024 |
100 Bryst | 1:23.00 | 424 | 546 | 12-05-2024 |
200 Bryst | 3:11.59 | 346 | 450 | 26-11-2022 |
50 Fly | 31.93 | 445 | 565 | 15-11-2024 |
100 Fly | 1:16.53 | 362 | 465 | 19-05-2023 |
100 IM | 1:13.66 | 451 | 607 | 10-05-2024 |
200 IM | 2:44.02 | 410 | 552 | 24-02-2024 |
25 Fri | 13.50 | 11-05-2024 | ||
25 Bryst | 17.36 | 11-05-2024 | ||
25 Fly | 16.95 | 29-05-2022 | ||
50 Fri split | 29.27 | 06-01-2024 | ||
100 Fri split | 1:02.63 | 24-02-2024 | ||
200 Fri split | 2:15.64 | 16-11-2024 | ||
50 Bryst split | 36.72 | 23-11-2024 | ||
100 Bryst split | 1:27.57 | 15-04-2023 | ||
50 Fly split | 33.83 | 21-09-2024 | ||
100 IM split | 1:17.16 | 17-06-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.10 | 534 | 692 | 24-05-2024 |
100 Fri | 1:03.74 | 533 | 679 | 13-04-2024 |
200 Fri | 2:20.72 | 515 | 647 | 12-04-2024 |
400 Fri | 4:52.55 | 520 | 688 | 24-05-2024 |
800 Fri | 10:14.03 | 492 | 640 | 25-05-2024 |
50 Ryg | 36.77 | 389 | 495 | 16-03-2024 |
50 Bryst | 40.96 | 366 | 469 | 21-01-2023 |
100 Bryst | 1:27.10 | 399 | 511 | 17-03-2024 |
200 Bryst | 3:21.98 | 325 | 413 | 26-03-2023 |
50 Fly | 34.49 | 355 | 489 | 24-03-2023 |
100 Fly | 1:17.42 | 368 | 475 | 16-03-2024 |
200 IM | 2:52.97 | 387 | 501 | 26-05-2024 |
100 Fri split | 1:03.83 | 13-04-2024 | ||
200 Fri split | 2:32.23 | 14-03-2025 |