Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.00 | 404 | 521 | 06-01-2024 |
100 Fri | 1:05.72 | 447 | 571 | 15-06-2024 |
200 Fri | 2:27.73 | 416 | 520 | 06-04-2024 |
50 Ryg | 35.43 | 361 | 514 | 04-02-2024 |
100 Ryg | 1:16.50 | 369 | 508 | 11-05-2024 |
50 Bryst | 37.97 | 417 | 531 | 01-03-2024 |
100 Bryst | 1:23.87 | 411 | 529 | 12-05-2024 |
50 Fly | 33.34 | 391 | 501 | 15-06-2024 |
100 Fly | 1:20.96 | 297 | 389 | 05-04-2024 |
100 IM | 1:15.72 | 415 | 559 | 06-04-2024 |
200 IM | 2:46.08 | 395 | 531 | 07-04-2024 |
400 IM | 6:12.89 | 334 | 07-09-2024 | |
25 Fri | 14.56 | 03-06-2023 | ||
25 Ryg | 16.72 | 12-05-2024 | ||
25 Bryst | 17.11 | 11-05-2024 | ||
25 Fly | 39.37 | 23-11-2018 | ||
50 Fri split | 30.06 | 03-03-2024 | ||
100 Fri split | 1:06.89 | 07-04-2024 | ||
50 Bryst split | 41.65 | 11-03-2023 | ||
100 IM split | 1:19.17 | 17-06-2023 | ||
200 IM split | 2:48.26 | 06-04-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.19 | 397 | 514 | 30-04-2023 |
100 Fri | 1:07.57 | 448 | 570 | 25-05-2024 |
50 Ryg | 36.51 | 403 | 503 | 30-04-2023 |
100 Ryg | 1:19.82 | 370 | 477 | 16-03-2024 |
50 Bryst | 39.12 | 414 | 534 | 17-03-2024 |
100 Bryst | 1:33.21 | 325 | 419 | 25-03-2023 |
50 Fly | 34.42 | 357 | 492 | 16-03-2024 |
100 Fly | 1:24.34 | 284 | 371 | 27-05-2023 |
200 IM | 2:49.96 | 408 | 526 | 28-05-2023 |
400 IM | 6:18.70 | 346 | 464 | 17-03-2024 |
100 Fri split | 1:07.17 | 17-03-2024 | ||
100 Bryst split | 1:34.18 | 27-05-2023 |