Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 23.61 | 622 | 812 | 02-11-2024 |
100 Fri | 52.20 | 633 | 804 | 31-10-2024 |
200 Fri | 1:57.77 | 600 | 753 | 10-05-2024 |
400 Fri | 4:38.65 | 441 | 555 | 16-12-2022 |
800 Fri | 9:06.37 | 523 | 662 | 09-11-2024 |
50 Ryg | 31.89 | 338 | 487 | 08-10-2022 |
100 Ryg | 1:09.30 | 339 | 483 | 30-10-2022 |
200 Ryg | 2:11.92 | 513 | 717 | 08-11-2024 |
50 Bryst | 33.70 | 405 | 525 | 13-11-2022 |
100 Bryst | 1:14.31 | 411 | 535 | 21-09-2024 |
200 Bryst | 2:49.10 | 358 | 476 | 17-12-2022 |
50 Fly | 26.75 | 537 | 678 | 01-11-2024 |
100 Fly | 1:01.32 | 473 | 629 | 03-11-2024 |
100 IM | 1:00.84 | 531 | 702 | 10-05-2024 |
200 IM | 2:20.67 | 473 | 625 | 22-10-2023 |
25 Fri | 11.04 | 11-05-2024 | ||
25 Fly | 12.49 | 21-05-2023 | ||
50 Fri split | 23.02 | 13-12-2024 | ||
100 Fri split | 51.52 | 03-11-2024 | ||
200 Fri split | 1:59.65 | 06-10-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.30 | 637 | 840 | 14-03-2025 |
100 Fri | 54.12 | 630 | 803 | 13-04-2024 |
200 Fri | 2:01.68 | 589 | 744 | 27-06-2023 |
400 Fri | 4:25.82 | 567 | 692 | 03-06-2023 |
50 Ryg | 34.23 | 336 | 437 | 23-01-2022 |
100 Ryg | 1:05.19 | 495 | 630 | 15-03-2025 |
50 Bryst | 34.99 | 407 | 529 | 08-07-2023 |
50 Fly | 27.79 | 514 | 669 | 07-07-2023 |
100 Fly | 1:02.50 | 495 | 643 | 16-03-2025 |
50 Fri split | 24.31 | 08-07-2023 | ||
100 Fri split | 52.62 | 11-07-2024 | ||
200 Fri split | 2:04.24 | 28-06-2023 | ||
50 Fly split | 27.77 | 25-06-2022 |