Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.85 | 453 | 579 | 14-09-2024 |
100 Fri | 1:05.00 | 462 | 590 | 29-10-2023 |
200 Fri | 2:21.19 | 476 | 595 | 01-06-2024 |
400 Fri | 5:02.48 | 447 | 584 | 28-10-2023 |
800 Fri | 10:40.64 | 413 | 529 | 04-11-2023 |
50 Ryg | 34.29 | 399 | 567 | 07-01-2024 |
100 Ryg | 1:14.54 | 399 | 550 | 01-06-2024 |
200 Ryg | 2:42.69 | 390 | 534 | 03-11-2024 |
50 Bryst | 43.96 | 268 | 342 | 25-11-2023 |
100 Bryst | 1:33.89 | 292 | 377 | 01-06-2024 |
200 Bryst | 3:32.22 | 254 | 331 | 03-02-2023 |
50 Fly | 34.76 | 345 | 438 | 15-03-2025 |
100 Fly | 1:48.61 | 127 | 163 | 26-02-2022 |
100 IM | 1:17.78 | 383 | 516 | 01-06-2024 |
200 IM | 3:01.43 | 303 | 405 | 27-11-2022 |
400 IM | 6:58.18 | 237 | 319 | 26-06-2022 |
25 Ryg | 20.70 | 16-11-2019 | ||
25 Bryst | 28.17 | 08-03-2020 | ||
25 Fly | 21.76 | 07-03-2020 | ||
50 Fri split | 29.71 | 24-06-2023 | ||
100 Fri split | 1:04.99 | 02-11-2024 | ||
50 Ryg split | 34.52 | 03-11-2024 | ||
50 Bryst split | 46.00 | 17-09-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.02 | 486 | 631 | 13-04-2024 |
100 Fri | 1:04.79 | 508 | 646 | 14-04-2024 |
200 Fri | 2:23.86 | 482 | 605 | 14-04-2024 |
400 Fri | 5:13.27 | 424 | 560 | 12-04-2024 |
800 Fri | 10:48.06 | 418 | 545 | 05-05-2024 |
50 Ryg | 35.62 | 428 | 544 | 14-04-2024 |
100 Ryg | 1:18.85 | 384 | 495 | 13-04-2024 |
50 Bryst | 43.65 | 298 | 385 | 04-04-2025 |
100 Bryst | 1:48.57 | 206 | 265 | 22-05-2022 |
50 Fly | 34.62 | 351 | 480 | 06-04-2025 |
200 IM | 2:50.80 | 402 | 521 | 03-05-2024 |
50 Fri split | 29.62 | 14-04-2024 | ||
100 Fri split | 1:06.44 | 02-07-2024 |