Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.28 | 593 | 769 | 04-11-2022 |
100 Fri | 1:00.58 | 570 | 726 | 17-12-2022 |
200 Fri | 2:14.93 | 546 | 678 | 04-11-2022 |
400 Fri | 4:54.25 | 502 | 632 | 20-11-2022 |
800 Fri | 10:56.48 | 389 | 494 | 12-01-2020 |
50 Ryg | 32.04 | 490 | 692 | 03-11-2022 |
100 Ryg | 1:12.09 | 441 | 612 | 27-11-2021 |
200 Ryg | 2:54.05 | 321 | 428 | 01-12-2019 |
50 Bryst | 38.16 | 419 | 527 | 03-02-2023 |
100 Bryst | 1:24.30 | 404 | 529 | 26-06-2021 |
200 Bryst | 3:15.04 | 328 | 421 | 30-01-2022 |
50 Fly | 32.37 | 427 | 547 | 03-12-2022 |
100 Fly | 1:17.43 | 350 | 450 | 26-06-2021 |
100 IM | 1:12.21 | 479 | 641 | 02-12-2022 |
200 IM | 2:38.40 | 455 | 609 | 03-12-2022 |
400 IM | 6:32.20 | 287 | 381 | 11-11-2018 |
25 Fri | 12.72 | 28-05-2022 | ||
25 Ryg | 15.84 | 30-12-2022 | ||
25 Bryst | 18.41 | 30-12-2022 | ||
25 Fly | 13.85 | 29-05-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.87 | 612 | 793 | 25-03-2023 |
100 Fri | 1:01.42 | 596 | 755 | 04-03-2023 |
200 Fri | 2:17.74 | 551 | 686 | 04-03-2023 |
400 Fri | 5:01.32 | 482 | 627 | 25-03-2023 |
800 Fri | 10:48.84 | 417 | 545 | 25-02-2023 |
50 Ryg | 33.43 | 525 | 656 | 03-03-2023 |
100 Ryg | 1:14.06 | 466 | 602 | 26-03-2023 |
200 Ryg | 2:46.29 | 408 | 539 | 29-01-2023 |
50 Bryst | 41.18 | 360 | 463 | 01-05-2022 |
50 Fly | 31.49 | 466 | 643 | 24-03-2023 |
100 Fly | 1:17.65 | 364 | 476 | 27-01-2023 |
200 IM | 2:57.03 | 361 | 460 | 27-04-2019 |