Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.71 | 509 | 651 | 07-12-2024 |
100 Fri | 1:03.44 | 496 | 631 | 07-12-2024 |
200 Fri | 2:21.30 | 475 | 594 | 05-01-2025 |
400 Fri | 5:08.98 | 419 | 545 | 02-11-2024 |
800 Fri | 10:40.83 | 413 | 527 | 22-02-2025 |
1.500 Fri | 21:11.81 | 364 | 481 | 01-03-2025 |
50 Ryg | 35.47 | 360 | 512 | 15-06-2024 |
100 Ryg | 1:15.75 | 380 | 524 | 11-05-2024 |
200 Ryg | 2:49.48 | 345 | 483 | 03-02-2024 |
50 Bryst | 42.07 | 306 | 390 | 15-06-2024 |
100 Bryst | 1:28.46 | 350 | 449 | 27-10-2024 |
200 Bryst | 3:13.29 | 337 | 438 | 28-03-2025 |
50 Fly | 34.17 | 363 | 461 | 08-11-2024 |
100 Fly | 1:21.21 | 294 | 383 | 10-11-2024 |
200 Fly | 3:10.70 | 246 | 328 | 01-03-2025 |
100 IM | 1:13.23 | 459 | 619 | 17-12-2024 |
200 IM | 2:43.61 | 413 | 556 | 27-10-2024 |
400 IM | 5:58.25 | 377 | 515 | 12-05-2024 |
50 Fri split | 30.64 | 06-10-2024 | ||
50 Ryg split | 36.99 | 06-01-2024 | ||
50 Bryst split | 43.42 | 11-03-2023 | ||
100 IM split | 1:17.02 | 15-06-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.32 | 472 | 608 | 24-11-2024 |
100 Fri | 1:06.67 | 466 | 593 | 02-06-2024 |
200 Fri | 3:02.72 | 236 | 293 | 03-12-2022 |
800 Fri | 11:35.40 | 338 | 441 | 02-12-2023 |
100 Ryg | 1:19.44 | 375 | 484 | 16-03-2024 |
200 Ryg | 3:21.64 | 227 | 296 | 08-03-2025 |
50 Bryst | 44.52 | 285 | 365 | 30-04-2023 |
100 Bryst | 1:34.81 | 309 | 395 | 24-11-2024 |
200 Bryst | 3:52.88 | 213 | 266 | 05-12-2020 |
50 Fly | 34.64 | 350 | 483 | 01-06-2024 |
200 IM | 2:53.17 | 386 | 500 | 16-03-2024 |
400 IM | 6:27.34 | 323 | 431 | 24-11-2024 |