Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.79 | 413 | 528 | 06-10-2024 |
100 Fri | 1:09.76 | 373 | 477 | 26-11-2023 |
200 Fri | 2:29.64 | 400 | 500 | 06-10-2024 |
800 Fri | 12:02.13 | 288 | 369 | 03-02-2024 |
50 Ryg | 36.05 | 343 | 488 | 05-05-2024 |
100 Ryg | 1:28.68 | 237 | 328 | 02-04-2022 |
200 Ryg | 3:04.40 | 268 | 375 | 03-02-2024 |
50 Bryst | 46.81 | 222 | 283 | 05-11-2023 |
100 Bryst | 1:41.76 | 230 | 296 | 17-03-2024 |
200 Bryst | 3:42.39 | 221 | 288 | 14-01-2024 |
50 Fly | 36.39 | 300 | 385 | 26-11-2023 |
100 Fly | 1:25.69 | 258 | 331 | 12-03-2023 |
100 IM | 1:19.83 | 354 | 478 | 06-10-2024 |
200 IM | 3:03.27 | 293 | 395 | 14-01-2024 |
50 Fri split | 31.99 | 12-03-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.09 | 437 | 568 | 13-04-2024 |
100 Fri | 1:13.02 | 355 | 451 | 02-12-2023 |
200 Fri | 2:35.09 | 385 | 483 | 08-06-2024 |
50 Ryg | 38.03 | 352 | 447 | 14-04-2024 |
100 Ryg | 1:31.20 | 249 | 322 | 03-12-2022 |
50 Bryst | 47.26 | 234 | 303 | 13-04-2024 |
100 Bryst | 1:48.59 | 205 | 264 | 02-12-2023 |
50 Fly | 36.35 | 303 | 418 | 14-04-2024 |
100 Fly | 1:33.44 | 209 | 270 | 02-12-2023 |
200 IM | 3:19.21 | 253 | 322 | 01-02-2020 |