Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.05 | 546 | 707 | 26-11-2022 |
100 Fri | 58.90 | 620 | 790 | 29-01-2023 |
200 Fri | 2:09.24 | 621 | 772 | 05-11-2022 |
400 Fri | 4:32.59 | 631 | 795 | 13-06-2023 |
800 Fri | 9:36.03 | 576 | 732 | 21-12-2022 |
1.500 Fri | 19:02.70 | 518 | 659 | 18-02-2023 |
50 Ryg | 32.39 | 474 | 673 | 17-09-2023 |
100 Ryg | 1:09.73 | 487 | 677 | 27-11-2022 |
200 Ryg | 2:30.49 | 493 | 690 | 16-09-2023 |
50 Bryst | 38.96 | 393 | 497 | 14-06-2022 |
100 Bryst | 1:17.02 | 530 | 687 | 26-11-2022 |
200 Bryst | 2:50.00 | 496 | 644 | 09-10-2022 |
50 Fly | 33.80 | 375 | 483 | 14-06-2022 |
100 Fly | 1:14.60 | 391 | 503 | 18-09-2022 |
200 Fly | 2:55.48 | 316 | 421 | 01-04-2022 |
100 IM | 1:09.07 | 547 | 733 | 26-11-2022 |
200 IM | 2:30.71 | 528 | 707 | 27-11-2022 |
400 IM | 5:21.97 | 520 | 705 | 04-06-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.60 | 566 | 734 | 03-03-2023 |
100 Fri | 1:00.33 | 629 | 797 | 02-04-2023 |
200 Fri | 2:10.77 | 644 | 801 | 04-03-2023 |
400 Fri | 4:44.94 | 571 | 742 | 26-02-2023 |
100 Ryg | 1:19.03 | 384 | 494 | 19-03-2022 |
200 Ryg | 2:44.14 | 424 | 560 | 28-05-2023 |
100 Bryst | 1:23.16 | 458 | 590 | 04-03-2023 |
200 Bryst | 3:01.81 | 446 | 559 | 28-06-2022 |
50 Fly | 33.22 | 397 | 550 | 19-03-2022 |
200 IM | 2:39.67 | 492 | 634 | 04-07-2023 |
400 IM | 5:40.99 | 476 | 626 | 06-05-2022 |