Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.36 | 476 | 623 | 05-12-2021 |
100 Fri | 1:03.46 | 496 | 632 | 06-03-2022 |
200 Fri | 2:23.62 | 453 | 562 | 17-12-2022 |
400 Fri | 5:08.86 | 434 | 540 | 09-01-2022 |
800 Fri | 11:07.65 | 370 | 468 | 05-09-2021 |
50 Ryg | 33.61 | 441 | 591 | 09-01-2022 |
100 Ryg | 1:14.43 | 401 | 556 | 31-10-2021 |
200 Ryg | 2:42.95 | 388 | 538 | 04-03-2022 |
50 Bryst | 36.17 | 492 | 622 | 04-03-2022 |
100 Bryst | 1:17.64 | 518 | 670 | 04-02-2022 |
200 Bryst | 2:52.40 | 475 | 617 | 05-11-2022 |
50 Fly | 31.99 | 442 | 569 | 12-09-2021 |
100 Fly | 1:13.94 | 402 | 516 | 03-03-2022 |
200 Fly | 2:53.07 | 330 | 439 | 05-03-2022 |
100 IM | 1:11.23 | 499 | 662 | 27-05-2022 |
200 IM | 2:39.74 | 443 | 589 | 15-01-2022 |
400 IM | 5:38.74 | 446 | 600 | 02-04-2022 |
25 Bryst | 16.71 | 28-05-2022 | ||
25 Fly | 16.38 | 02-06-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.75 | 503 | 658 | 23-04-2022 |
100 Fri | 1:05.00 | 503 | 638 | 22-05-2022 |
200 Fri | 2:23.55 | 487 | 606 | 11-03-2023 |
400 Fri | 5:09.28 | 446 | 580 | 14-04-2023 |
50 Ryg | 34.99 | 458 | 572 | 16-04-2023 |
100 Ryg | 1:17.29 | 410 | 529 | 21-05-2022 |
50 Bryst | 38.12 | 454 | 584 | 24-04-2022 |
100 Bryst | 1:23.02 | 460 | 593 | 24-04-2022 |
200 Bryst | 3:00.69 | 454 | 577 | 02-03-2023 |
50 Fly | 32.88 | 410 | 564 | 10-03-2023 |
100 Fly | 1:19.62 | 338 | 441 | 15-04-2023 |
200 IM | 2:42.25 | 469 | 604 | 02-03-2023 |
400 IM | 5:50.18 | 440 | 578 | 22-04-2022 |