Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 25.82 | 457 | 610 | 15-11-2025 |
| 100 Fri | 59.30 | 432 | 548 | 30-11-2024 |
| 200 Fri | 2:12.96 | 417 | 523 | 29-11-2024 |
| 400 Fri | 5:11.67 | 315 | 403 | 21-09-2024 |
| 1.500 Fri | 19:13.10 | 396 | 486 | 22-09-2025 |
| 50 Ryg | 35.36 | 244 | 352 | 26-11-2023 |
| 100 Ryg | 1:25.49 | 180 | 256 | 08-05-2022 |
| 50 Bryst | 33.39 | 417 | 536 | 15-11-2025 |
| 100 Bryst | 1:14.51 | 408 | 524 | 14-11-2025 |
| 200 Bryst | 2:46.27 | 377 | 491 | 16-11-2025 |
| 50 Fly | 41.22 | 146 | 185 | 18-06-2022 |
| 100 IM | 1:08.47 | 372 | 492 | 29-11-2024 |
| 200 IM | 2:35.27 | 351 | 464 | 21-09-2024 |
| 25 Ryg | 20.34 | 22-11-2021 | ||
| 25 Fly | 31.78 | 09-03-2019 | ||
| 50 Fri split | 29.20 | 26-11-2022 | ||
| 100 Fri split | 57.56 | 16-11-2025 | ||
| 50 Bryst split | 40.72 | 04-02-2022 | ||
| 100 Bryst split | 1:13.60 | 15-11-2025 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 27.29 | 449 | 593 | 23-05-2025 |
| 100 Fri | 1:00.54 | 450 | 571 | 26-04-2025 |
| 200 Fri | 2:22.01 | 370 | 469 | 15-03-2025 |
| 50 Ryg | 38.94 | 225 | 294 | 25-06-2023 |
| 100 Ryg | 1:23.83 | 233 | 295 | 28-04-2023 |
| 50 Bryst | 35.18 | 401 | 520 | 14-03-2025 |
| 100 Bryst | 1:20.87 | 347 | 460 | 26-04-2025 |
| 200 Bryst | 3:02.92 | 322 | 420 | 13-04-2024 |
| 200 IM | 2:42.75 | 343 | 438 | 25-05-2024 |
| 400 IM | 5:54.91 | 318 | 425 | 23-02-2026 |
| 50 Bryst split | 35.07 | 14-04-2024 |