Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.86 | 372 | 476 | 07-12-2024 |
100 Fri | 1:09.73 | 374 | 475 | 01-10-2024 |
200 Fri | 2:32.91 | 375 | 468 | 08-11-2024 |
400 Fri | 5:23.05 | 367 | 476 | 09-11-2024 |
50 Ryg | 37.65 | 301 | 425 | 09-11-2024 |
100 Ryg | 1:22.66 | 292 | 403 | 10-11-2024 |
200 Ryg | 2:52.33 | 328 | 449 | 05-01-2025 |
50 Bryst | 41.93 | 309 | 395 | 04-01-2025 |
100 Bryst | 1:30.27 | 329 | 423 | 07-01-2025 |
200 Bryst | 3:20.47 | 302 | 393 | 04-01-2025 |
50 Fly | 36.82 | 290 | 369 | 04-01-2025 |
100 Fly | 1:25.48 | 252 | 328 | 07-12-2024 |
200 Fly | 3:40.16 | 160 | 215 | 06-06-2023 |
100 IM | 1:21.82 | 329 | 444 | 27-10-2024 |
200 IM | 2:56.18 | 330 | 446 | 10-11-2024 |
400 IM | 6:14.60 | 330 | 448 | 05-01-2025 |
25 Fri | 16.18 | 06-02-2022 | ||
25 Bryst | 19.98 | 05-02-2022 | ||
25 Fly | 18.61 | 07-05-2022 | ||
50 Fri split | 31.46 | 09-11-2024 | ||
50 Ryg split | 37.71 | 10-11-2024 | ||
50 Bryst split | 44.69 | 16-09-2023 | ||
50 Fly split | 39.26 | 11-11-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.92 | 368 | 478 | 05-05-2024 |
100 Fri | 1:13.17 | 352 | 449 | 03-05-2024 |
200 Fri | 2:47.44 | 306 | 384 | 04-05-2024 |
50 Ryg | 39.74 | 308 | 392 | 04-05-2024 |
100 Ryg | 1:26.29 | 293 | 377 | 28-06-2024 |
200 Ryg | 3:09.03 | 276 | 368 | 02-06-2024 |
50 Bryst | 44.63 | 278 | 360 | 31-05-2024 |
100 Bryst | 1:37.64 | 283 | 363 | 29-06-2024 |
200 Bryst | 3:29.33 | 283 | 372 | 13-04-2024 |
50 Fly | 37.89 | 268 | 369 | 05-05-2024 |
100 Fly | 1:33.92 | 206 | 266 | 01-06-2024 |
200 IM | 3:04.63 | 318 | 412 | 03-05-2024 |
100 Fri split | 1:14.58 | 05-05-2024 | ||
50 Ryg split | 41.38 | 29-06-2024 | ||
50 Bryst split | 44.86 | 28-06-2024 | ||
100 Bryst split | 1:37.71 | 04-05-2024 | ||
50 Fly split | 38.35 | 29-06-2024 |