Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.58 | 642 | 832 | 04-11-2022 |
100 Fri | 58.26 | 641 | 816 | 06-11-2022 |
200 Fri | 2:12.33 | 579 | 719 | 05-11-2022 |
400 Fri | 4:47.27 | 539 | 679 | 08-01-2023 |
800 Fri | 10:32.16 | 435 | 552 | 13-11-2021 |
50 Ryg | 30.82 | 551 | 778 | 03-11-2022 |
100 Ryg | 1:11.27 | 456 | 633 | 05-02-2022 |
200 Ryg | 2:29.52 | 503 | 701 | 20-11-2022 |
50 Bryst | 40.95 | 339 | 426 | 09-09-2022 |
100 Bryst | 1:39.31 | 247 | 323 | 26-06-2021 |
200 Bryst | 3:15.63 | 325 | 417 | 01-04-2022 |
50 Fly | 29.68 | 554 | 710 | 05-11-2022 |
100 Fly | 1:25.67 | 259 | 332 | 26-06-2021 |
200 Fly | 3:01.02 | 288 | 383 | 01-04-2022 |
100 IM | 1:10.74 | 509 | 682 | 09-09-2022 |
200 IM | 2:39.82 | 443 | 593 | 08-01-2023 |
400 IM | 5:49.77 | 405 | 545 | 02-04-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.33 | 649 | 841 | 21-01-2023 |
100 Fri | 59.42 | 659 | 834 | 05-03-2023 |
200 Fri | 2:16.84 | 562 | 695 | 28-06-2022 |
400 Fri | 5:18.45 | 409 | 526 | 01-05-2022 |
50 Ryg | 32.34 | 580 | 724 | 03-03-2023 |
100 Ryg | 1:10.58 | 539 | 696 | 04-03-2023 |
200 Ryg | 2:35.93 | 495 | 653 | 05-03-2023 |
50 Bryst | 44.64 | 282 | 364 | 20-03-2022 |
50 Fly | 31.09 | 485 | 671 | 24-04-2022 |
100 Fly | 1:58.99 | 101 | 132 | 22-06-2019 |
200 IM | 2:53.60 | 383 | 489 | 19-03-2022 |
400 IM | 6:15.24 | 357 | 470 | 20-03-2022 |