Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.70 | 344 | 446 | 12-11-2022 |
100 Fri | 1:11.43 | 348 | 442 | 30-10-2022 |
200 Fri | 2:43.05 | 309 | 384 | 22-04-2023 |
50 Ryg | 37.81 | 310 | 415 | 25-06-2022 |
100 Ryg | 1:21.84 | 301 | 419 | 14-01-2023 |
200 Ryg | 2:49.04 | 348 | 485 | 25-11-2022 |
50 Bryst | 41.01 | 337 | 424 | 13-11-2022 |
100 Bryst | 1:31.03 | 321 | 416 | 12-11-2022 |
200 Bryst | 3:10.03 | 355 | 461 | 26-11-2022 |
50 Fly | 35.89 | 313 | 401 | 26-11-2022 |
100 Fly | 1:19.07 | 329 | 422 | 12-11-2022 |
200 Fly | 3:00.74 | 289 | 388 | 21-04-2023 |
100 IM | 1:19.67 | 356 | 477 | 14-01-2023 |
200 IM | 2:51.43 | 359 | 480 | 13-11-2022 |
400 IM | 5:58.10 | 378 | 512 | 17-03-2023 |
25 Ryg | 30.16 | 10-12-2017 | ||
25 Bryst | 19.61 | 05-02-2022 | ||
25 Fly | 16.54 | 06-02-2022 | ||
50 Fri split | 32.13 | 27-11-2022 | ||
50 Bryst split | 41.67 | 23-04-2023 | ||
50 Fly split | 36.29 | 29-10-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 52.98 | 89 | 117 | 25-03-2018 |
100 Fri | 1:18.01 | 291 | 369 | 20-05-2022 |
200 Fri | 2:45.81 | 316 | 393 | 13-05-2023 |
400 Fri | 5:57.91 | 288 | 374 | 14-05-2023 |
50 Ryg | 40.35 | 298 | 367 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:27.44 | 283 | 366 | 14-05-2023 |
50 Bryst | 43.02 | 315 | 406 | 21-05-2022 |
100 Bryst | 1:32.84 | 329 | 424 | 19-03-2022 |
200 Bryst | 3:15.72 | 357 | 448 | 20-03-2022 |
50 Fly | 36.74 | 294 | 406 | 22-05-2022 |
200 IM | 3:04.60 | 318 | 410 | 28-04-2023 |
100 Bryst split | 1:33.59 | 28-04-2023 |