Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.24 | 268 | 353 | 28-10-2022 |
100 Fri | 1:09.08 | 273 | 345 | 18-03-2023 |
200 Fri | 2:41.18 | 234 | 293 | 28-10-2022 |
400 Fri | 5:36.18 | 251 | 316 | 03-09-2022 |
50 Ryg | 39.57 | 177 | 255 | 28-10-2022 |
100 Ryg | 1:24.27 | 188 | 269 | 19-03-2023 |
50 Bryst | 42.19 | 206 | 267 | 13-05-2023 |
50 Fly | 31.41 | 332 | 419 | 11-06-2023 |
100 Fly | 1:16.03 | 248 | 329 | 11-06-2023 |
100 IM | 1:15.99 | 272 | 355 | 10-06-2023 |
200 IM | 2:57.83 | 234 | 305 | 28-10-2022 |
400 IM | 6:27.40 | 222 | 300 | 17-03-2023 |
25 Ryg | 19.04 | 28-01-2022 | ||
25 Fly | 15.28 | 27-01-2023 | ||
100 Fri split | 1:08.22 | 10-06-2023 | ||
50 Fly split | 34.24 | 18-03-2023 | ||
100 Fly split | 1:18.94 | 11-06-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|