Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.35 | 476 | 609 | 24-11-2024 |
| 100 Fri | 1:04.98 | 462 | 590 | 26-11-2023 |
| 200 Fri | 2:20.79 | 480 | 589 | 21-09-2025 |
| 400 Fri | 4:59.54 | 460 | 601 | 25-11-2023 |
| 50 Ryg | 31.54 | 513 | 723 | 04-10-2024 |
| 100 Ryg | 1:09.35 | 495 | 683 | 03-11-2023 |
| 200 Ryg | 2:34.01 | 460 | 643 | 26-11-2023 |
| 50 Bryst | 40.86 | 334 | 426 | 27-04-2024 |
| 100 Bryst | 1:31.32 | 318 | 408 | 02-03-2025 |
| 200 Bryst | 3:25.65 | 280 | 359 | 06-09-2020 |
| 50 Fly | 30.13 | 529 | 679 | 04-11-2023 |
| 100 Fly | 1:09.54 | 469 | 610 | 06-10-2024 |
| 100 IM | 1:11.85 | 486 | 655 | 20-09-2024 |
| 200 IM | 2:38.68 | 452 | 609 | 30-09-2023 |
| 400 IM | 5:36.44 | 455 | 622 | 26-04-2024 |
| 50 Fri split | 29.40 | 30-11-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:04.70 | 04-10-2025 | ||
| 50 Bryst split | 47.99 | 27-10-2019 | ||
| 50 Fly split | 29.84 | 29-11-2025 | ||
| 200 IM split | 2:36.55 | 02-11-2024 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.19 | 478 | 616 | 25-04-2025 |
| 100 Fri | 1:08.45 | 431 | 546 | 25-03-2023 |
| 200 Fri | 2:26.87 | 453 | 569 | 12-04-2024 |
| 400 Fri | 5:15.66 | 420 | 546 | 12-05-2023 |
| 50 Ryg | 33.01 | 538 | 684 | 13-04-2024 |
| 100 Ryg | 1:13.24 | 479 | 617 | 12-07-2024 |
| 200 Ryg | 2:41.61 | 442 | 589 | 13-04-2024 |
| 50 Bryst | 1:00.01 | 117 | 153 | 26-04-2019 |
| 100 Bryst | 1:46.86 | 216 | 278 | 30-04-2022 |
| 50 Fly | 30.66 | 505 | 691 | 23-05-2025 |
| 100 Fly | 1:11.34 | 470 | 608 | 17-03-2024 |
| 200 IM | 2:46.26 | 436 | 565 | 27-01-2024 |
| 100 Fri split | 1:06.83 | 16-03-2024 | ||
| 200 Fri split | 2:38.88 | 29-06-2022 | ||
| 100 Fly split | 1:12.09 | 26-04-2025 |