Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.72 | 314 | 411 | 11-06-2022 |
100 Fri | 1:12.59 | 331 | 422 | 16-09-2022 |
200 Fri | 2:43.07 | 310 | 382 | 12-06-2022 |
400 Fri | 5:52.81 | 291 | 366 | 05-11-2022 |
800 Fri | 12:23.84 | 267 | 339 | 27-11-2022 |
50 Ryg | 37.54 | 305 | 430 | 11-06-2023 |
100 Ryg | 1:20.90 | 312 | 433 | 18-09-2022 |
200 Ryg | 2:52.15 | 329 | 456 | 12-06-2022 |
50 Bryst | 45.38 | 249 | 313 | 08-11-2022 |
100 Bryst | 1:45.44 | 206 | 267 | 07-11-2022 |
200 Bryst | 3:45.58 | 212 | 275 | 08-11-2022 |
50 Fly | 39.92 | 227 | 293 | 13-03-2022 |
100 Fly | 1:38.08 | 172 | 221 | 28-11-2020 |
100 IM | 1:22.37 | 322 | 432 | 17-09-2022 |
200 IM | 2:59.06 | 315 | 421 | 10-06-2023 |
400 IM | 6:54.87 | 243 | 329 | 05-11-2022 |
25 Fri | 16.59 | 21-05-2022 | ||
25 Ryg | 18.04 | 21-05-2022 | ||
25 Bryst | 20.51 | 21-05-2022 | ||
25 Fly | 16.45 | 21-05-2022 | ||
50 Fri split | 33.18 | 12-03-2023 | ||
100 Fri split | 1:14.70 | 11-06-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 34.16 | 332 | 434 | 26-03-2022 |
100 Fri | 1:17.97 | 291 | 369 | 26-03-2023 |
200 Fri | 2:51.88 | 284 | 351 | 25-03-2022 |
400 Fri | 5:58.36 | 287 | 373 | 25-03-2023 |
800 Fri | 12:08.74 | 294 | 385 | 25-02-2023 |
50 Ryg | 39.76 | 312 | 384 | 25-03-2022 |
100 Ryg | 1:24.39 | 315 | 407 | 26-03-2023 |
200 Ryg | 3:05.57 | 293 | 387 | 25-03-2023 |
200 IM | 3:07.73 | 303 | 390 | 26-03-2023 |
400 IM | 6:45.70 | 283 | 375 | 25-02-2023 |