Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.88 | 472 | 621 | 18-12-2022 |
100 Fri | 57.80 | 466 | 589 | 04-02-2023 |
200 Fri | 2:07.85 | 469 | 587 | 03-09-2022 |
400 Fri | 5:55.69 | 212 | 264 | 27-04-2019 |
50 Ryg | 29.26 | 437 | 631 | 05-02-2023 |
100 Ryg | 1:05.76 | 396 | 566 | 04-02-2023 |
200 Ryg | 2:30.91 | 342 | 484 | 23-04-2023 |
50 Bryst | 42.89 | 204 | 265 | 28-11-2020 |
100 Bryst | 1:44.53 | 150 | 195 | 10-11-2019 |
50 Fly | 27.73 | 482 | 609 | 05-02-2023 |
100 Fly | 1:03.14 | 433 | 574 | 04-02-2023 |
200 Fly | 2:26.24 | 405 | 527 | 03-02-2023 |
100 IM | 1:05.84 | 419 | 547 | 03-02-2023 |
200 IM | 2:28.27 | 404 | 527 | 28-10-2022 |
400 IM | 5:21.95 | 387 | 522 | 22-04-2023 |
25 Fri | 17.70 | 26-05-2018 | ||
25 Ryg | 23.96 | 26-05-2018 | ||
25 Fly | 17.67 | 27-04-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.54 | 489 | 650 | 13-05-2023 |
100 Fri | 59.48 | 488 | 600 | 14-05-2023 |
200 Fri | 2:13.57 | 445 | 562 | 13-05-2023 |
50 Ryg | 30.82 | 455 | 593 | 25-03-2023 |
100 Ryg | 1:12.81 | 355 | 450 | 13-05-2023 |
50 Bryst | 49.69 | 142 | 191 | 25-01-2020 |
50 Fly | 27.79 | 514 | 669 | 12-05-2023 |
100 Fly | 1:05.73 | 425 | 551 | 14-05-2023 |
200 Fly | 2:40.50 | 328 | 426 | 30-04-2022 |
200 IM | 3:13.09 | 205 | 260 | 24-01-2020 |