Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.05 | 463 | 609 | 29-01-2023 |
100 Fri | 58.05 | 460 | 582 | 28-01-2023 |
200 Fri | 2:46.32 | 213 | 263 | 02-11-2019 |
400 Fri | 4:56.54 | 366 | 461 | 25-02-2023 |
800 Fri | 10:39.00 | 334 | 409 | 02-04-2022 |
50 Ryg | 29.77 | 415 | 599 | 24-02-2023 |
100 Ryg | 1:04.87 | 413 | 590 | 26-02-2023 |
200 Ryg | 2:23.30 | 400 | 565 | 29-01-2023 |
50 Bryst | 35.25 | 354 | 459 | 25-02-2023 |
50 Fly | 31.53 | 328 | 414 | 28-01-2023 |
100 Fly | 1:17.44 | 234 | 309 | 05-02-2022 |
100 IM | 1:11.33 | 329 | 454 | 21-05-2022 |
400 IM | 6:01.62 | 273 | 368 | 25-09-2021 |
25 Fri | 13.76 | 20-06-2021 | ||
25 Ryg | 15.17 | 28-01-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.90 | 526 | 699 | 26-05-2023 |
100 Fri | 57.91 | 529 | 650 | 27-05-2023 |
200 Fri | 2:24.49 | 351 | 444 | 28-05-2023 |
400 Fri | 5:07.12 | 367 | 449 | 25-03-2023 |
50 Ryg | 30.14 | 486 | 634 | 02-07-2023 |
100 Ryg | 1:05.39 | 491 | 621 | 05-07-2023 |
200 Ryg | 2:31.10 | 406 | 516 | 25-03-2023 |
100 Bryst | 1:23.99 | 310 | 411 | 13-05-2023 |
50 Fly | 29.54 | 428 | 557 | 12-05-2023 |
100 Fly | 1:09.46 | 360 | 467 | 27-05-2023 |
200 IM | 2:33.71 | 407 | 513 | 14-05-2023 |