Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.07 | 490 | 636 | 17-12-2022 |
100 Fri | 1:05.86 | 444 | 565 | 06-11-2022 |
200 Fri | 2:21.77 | 471 | 585 | 05-11-2022 |
400 Fri | 5:05.77 | 447 | 563 | 16-12-2022 |
800 Fri | 10:20.04 | 462 | 587 | 05-11-2022 |
1.500 Fri | 19:47.85 | 461 | 586 | 23-09-2022 |
50 Ryg | 36.32 | 336 | 475 | 08-01-2023 |
100 Ryg | 1:15.38 | 386 | 536 | 18-12-2022 |
200 Ryg | 2:40.45 | 407 | 567 | 24-09-2022 |
50 Bryst | 39.21 | 386 | 495 | 12-06-2021 |
100 Bryst | 1:27.71 | 359 | 465 | 08-01-2023 |
200 Bryst | 3:09.07 | 360 | 468 | 07-01-2023 |
50 Fly | 36.41 | 300 | 384 | 07-01-2023 |
100 Fly | 1:20.18 | 315 | 405 | 18-12-2022 |
100 IM | 1:15.78 | 414 | 550 | 12-03-2022 |
200 IM | 2:44.68 | 405 | 542 | 17-12-2022 |
400 IM | 5:47.73 | 412 | 560 | 06-11-2022 |
25 Fri | 20.93 | 28-01-2018 | ||
25 Ryg | 25.95 | 28-01-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.31 | 476 | 622 | 22-05-2022 |
100 Fri | 1:06.93 | 461 | 584 | 20-05-2022 |
200 Fri | 2:27.43 | 450 | 559 | 22-01-2023 |
400 Fri | 5:15.33 | 421 | 547 | 21-01-2023 |
1.500 Fri | 20:48.01 | 401 | 538 | 20-01-2023 |
50 Ryg | 37.70 | 366 | 450 | 21-05-2022 |
100 Ryg | 1:40.54 | 191 | 241 | 24-03-2019 |
200 Ryg | 2:49.62 | 384 | 504 | 23-04-2022 |
50 Bryst | 40.64 | 374 | 482 | 21-05-2022 |
100 Bryst | 2:05.87 | 132 | 171 | 18-11-2017 |
200 Bryst | 3:14.01 | 367 | 466 | 22-01-2023 |
50 Fly | 35.35 | 330 | 456 | 22-04-2022 |
100 Fly | 1:27.51 | 254 | 332 | 21-01-2023 |
200 IM | 2:50.71 | 403 | 515 | 20-05-2022 |