Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 29.51 | 469 | 600 | 22-09-2024 |
| 100 Fri | 1:02.42 | 521 | 663 | 20-09-2024 |
| 200 Fri | 2:25.50 | 435 | 544 | 15-06-2025 |
| 50 Ryg | 31.88 | 496 | 700 | 16-11-2024 |
| 100 Ryg | 1:09.84 | 485 | 669 | 05-10-2024 |
| 200 Ryg | 2:33.76 | 462 | 647 | 12-05-2024 |
| 50 Bryst | 37.80 | 422 | 541 | 08-11-2025 |
| 100 Bryst | 1:23.74 | 412 | 530 | 21-09-2024 |
| 200 Bryst | 3:53.17 | 192 | 246 | 18-01-2020 |
| 50 Fly | 31.34 | 445 | 590 | 09-11-2025 |
| 100 Fly | 1:19.51 | 323 | 415 | 19-05-2023 |
| 100 IM | 1:12.30 | 477 | 643 | 05-10-2024 |
| 200 IM | 2:41.29 | 431 | 581 | 22-09-2024 |
| 25 Fri | 13.67 | 11-05-2024 | ||
| 25 Ryg | 15.65 | 01-06-2025 | ||
| 25 Bryst | 25.43 | 01-06-2019 | ||
| 25 Fly | 15.27 | 21-05-2023 | ||
| 50 Fri split | 29.25 | 20-09-2025 | ||
| 100 Fri split | 1:04.48 | 04-10-2025 | ||
| 50 Ryg split | 32.20 | 15-11-2024 | ||
| 50 Bryst split | 48.72 | 30-11-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 30.75 | 452 | 583 | 05-04-2025 |
| 100 Fri | 1:06.84 | 463 | 586 | 06-04-2025 |
| 200 Fri | 2:35.75 | 381 | 474 | 21-01-2023 |
| 400 Fri | 5:57.40 | 289 | 372 | 23-04-2022 |
| 50 Ryg | 33.20 | 529 | 672 | 14-04-2024 |
| 100 Ryg | 1:13.52 | 474 | 610 | 13-04-2024 |
| 200 Ryg | 2:42.09 | 438 | 584 | 17-03-2024 |
| 50 Bryst | 49.16 | 213 | 279 | 18-01-2020 |
| 100 Bryst | 1:45.12 | 227 | 296 | 19-01-2020 |
| 50 Fly | 33.20 | 398 | 549 | 14-04-2024 |
| 100 Fly | 1:18.62 | 351 | 458 | 11-03-2023 |
| 200 IM | 2:46.41 | 435 | 560 | 02-06-2023 |
| 100 Fri split | 1:05.68 | 15-03-2025 |