Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 32.18 | 361 | 468 | 23-09-2022 |
100 Fri | 1:13.21 | 323 | 411 | 18-12-2022 |
200 Fri | 2:39.10 | 333 | 414 | 05-11-2022 |
400 Fri | 5:32.06 | 349 | 439 | 06-11-2022 |
1.500 Fri | 21:45.85 | 347 | 441 | 16-04-2023 |
50 Ryg | 37.42 | 320 | 428 | 25-06-2022 |
100 Ryg | 1:24.07 | 278 | 386 | 25-09-2022 |
200 Ryg | 2:55.33 | 312 | 432 | 25-06-2022 |
50 Bryst | 48.07 | 209 | 263 | 16-04-2023 |
100 Bryst | 2:36.27 | 63 | 83 | 12-05-2019 |
50 Fly | 38.43 | 255 | 327 | 06-11-2022 |
100 Fly | 1:29.89 | 223 | 287 | 14-04-2023 |
100 IM | 1:26.14 | 282 | 377 | 18-12-2022 |
200 IM | 3:13.03 | 251 | 336 | 17-12-2022 |
25 Fly | 29.02 | 25-02-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.07 | 366 | 474 | 21-01-2023 |
100 Fri | 1:12.83 | 357 | 453 | 12-05-2023 |
200 Fri | 2:44.63 | 323 | 401 | 22-01-2023 |
50 Ryg | 36.59 | 400 | 500 | 27-05-2023 |
100 Ryg | 1:24.06 | 319 | 412 | 25-03-2023 |
200 Ryg | 2:55.99 | 344 | 454 | 26-03-2023 |
50 Bryst | 47.36 | 236 | 303 | 13-05-2023 |
100 Bryst | 1:48.54 | 206 | 265 | 14-05-2023 |
200 Bryst | 3:52.53 | 213 | 270 | 27-05-2023 |
200 IM | 3:10.71 | 289 | 372 | 12-05-2023 |