Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.47 | 355 | 463 | 10-11-2024 |
100 Fri | 1:02.97 | 361 | 458 | 05-01-2025 |
200 Fri | 2:13.95 | 408 | 512 | 08-11-2024 |
400 Fri | 4:42.88 | 422 | 539 | 10-11-2024 |
800 Fri | 10:03.86 | 395 | 490 | 15-05-2024 |
1.500 Fri | 18:10.98 | 467 | 580 | 09-11-2024 |
50 Ryg | 35.96 | 232 | 334 | 15-05-2024 |
100 Ryg | 1:16.15 | 255 | 365 | 16-05-2024 |
200 Ryg | 2:39.52 | 290 | 407 | 07-04-2024 |
50 Bryst | 39.72 | 247 | 320 | 27-10-2024 |
100 Bryst | 1:27.10 | 255 | 334 | 02-03-2024 |
200 Bryst | 3:02.29 | 286 | 381 | 30-11-2024 |
50 Fly | 35.19 | 236 | 300 | 16-05-2024 |
100 Fly | 1:24.92 | 178 | 239 | 14-05-2024 |
200 Fly | 3:05.78 | 190 | 257 | 05-04-2024 |
100 IM | 1:16.21 | 270 | 357 | 26-10-2024 |
200 IM | 2:36.78 | 341 | 452 | 07-04-2024 |
400 IM | 5:34.11 | 347 | 472 | 06-04-2024 |
50 Fri split | 29.12 | 02-03-2024 | ||
100 Fri split | 1:03.78 | 07-04-2024 | ||
50 Ryg split | 34.60 | 30-11-2024 | ||
50 Bryst split | 43.63 | 13-05-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.84 | 344 | 457 | 24-05-2024 |
100 Fri | 1:05.30 | 369 | 457 | 25-05-2024 |
200 Fri | 2:18.50 | 399 | 506 | 26-05-2024 |
400 Fri | 5:02.79 | 383 | 471 | 24-05-2024 |
1.500 Fri | 19:54.55 | 387 | 471 | 04-05-2024 |
100 Ryg | 1:18.77 | 281 | 356 | 16-03-2024 |
200 Ryg | 2:42.92 | 324 | 409 | 25-05-2024 |
100 Bryst | 1:28.00 | 270 | 359 | 17-03-2024 |
200 Bryst | 3:40.09 | 187 | 236 | 19-03-2023 |
50 Fly | 35.19 | 253 | 332 | 16-03-2024 |
200 IM | 2:40.78 | 356 | 454 | 16-03-2024 |
400 IM | 6:06.59 | 289 | 386 | 24-02-2024 |
200 Fri split | 2:29.31 | 24-02-2024 |