Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 24.06 | 588 | 773 | 20-05-2023 |
100 Fri | 53.95 | 574 | 725 | 06-11-2022 |
200 Fri | 2:07.37 | 474 | 587 | 19-06-2021 |
400 Fri | 6:26.04 | 166 | 206 | 16-01-2019 |
50 Ryg | 29.59 | 423 | 610 | 26-11-2022 |
100 Ryg | 1:07.18 | 372 | 531 | 18-09-2022 |
200 Ryg | 2:23.18 | 401 | 566 | 21-05-2023 |
50 Bryst | 33.74 | 419 | 534 | 19-11-2021 |
100 Bryst | 1:15.17 | 404 | 520 | 10-09-2021 |
200 Bryst | 4:51.56 | 70 | 91 | 05-12-2017 |
50 Fly | 27.49 | 495 | 625 | 16-12-2022 |
100 Fly | 1:00.57 | 490 | 651 | 19-05-2023 |
200 Fly | 2:29.65 | 378 | 488 | 24-10-2020 |
100 IM | 1:03.22 | 473 | 618 | 03-11-2022 |
200 IM | 2:22.42 | 456 | 592 | 18-06-2022 |
400 IM | 5:14.41 | 416 | 560 | 08-12-2021 |
25 Fri | 11.19 | 20-05-2023 | ||
25 Ryg | 13.93 | 21-05-2023 | ||
25 Bryst | 14.75 | 20-05-2023 | ||
25 Fly | 12.57 | 21-05-2023 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 25.09 | 578 | 769 | 25-03-2023 |
100 Fri | 56.02 | 585 | 718 | 20-01-2023 |
200 Fri | 2:23.39 | 359 | 451 | 23-01-2022 |
50 Ryg | 30.50 | 469 | 612 | 24-03-2023 |
100 Ryg | 1:06.53 | 466 | 590 | 05-03-2023 |
200 Ryg | 2:24.24 | 467 | 593 | 22-01-2023 |
50 Bryst | 34.82 | 413 | 536 | 21-01-2023 |
100 Bryst | 1:20.46 | 353 | 470 | 05-03-2022 |
200 Bryst | 2:55.59 | 370 | 462 | 23-01-2022 |
50 Fly | 27.81 | 513 | 667 | 24-03-2023 |
100 Fly | 1:06.10 | 418 | 538 | 06-03-2022 |
200 IM | 2:48.43 | 310 | 392 | 24-01-2020 |