Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.85 | 410 | 528 | 10-12-2023 |
100 Fri | 1:07.02 | 421 | 536 | 22-01-2023 |
200 Fri | 2:23.87 | 450 | 560 | 03-06-2023 |
400 Fri | 5:21.74 | 384 | 483 | 24-11-2022 |
800 Fri | 11:13.81 | 360 | 456 | 20-05-2022 |
50 Ryg | 32.35 | 476 | 673 | 05-02-2023 |
100 Ryg | 1:11.54 | 451 | 627 | 04-02-2023 |
200 Ryg | 2:36.87 | 435 | 607 | 03-02-2023 |
50 Bryst | 43.50 | 283 | 356 | 20-01-2023 |
100 Bryst | 1:40.01 | 242 | 313 | 06-09-2022 |
200 Bryst | 4:54.86 | 95 | 121 | 02-12-2018 |
50 Fly | 32.93 | 405 | 519 | 03-06-2023 |
100 Fly | 1:20.75 | 308 | 396 | 29-10-2022 |
100 IM | 1:17.21 | 392 | 524 | 03-06-2023 |
200 IM | 2:50.53 | 364 | 488 | 29-10-2022 |
400 IM | 6:22.02 | 311 | 418 | 21-11-2021 |
25 Fri | 24.03 | 11-11-2017 | ||
25 Ryg | 27.62 | 11-11-2017 | ||
25 Fly | 19.24 | 09-03-2019 | ||
50 Fri split | 28.92 | 21-01-2023 | ||
50 Ryg split | 37.58 | 30-10-2021 | ||
50 Fly split | 32.32 | 29-10-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.55 | 465 | 602 | 27-05-2023 |
100 Fri | 1:08.89 | 422 | 535 | 28-04-2023 |
200 Fri | 2:28.05 | 444 | 552 | 27-05-2023 |
50 Ryg | 33.47 | 523 | 653 | 28-05-2023 |
100 Ryg | 1:13.46 | 478 | 617 | 12-03-2023 |
200 Ryg | 2:42.27 | 439 | 580 | 11-03-2023 |
50 Fly | 35.86 | 316 | 437 | 29-06-2022 |
100 Fly | 1:31.29 | 224 | 293 | 04-06-2022 |
200 IM | 3:07.03 | 306 | 391 | 03-06-2022 |
100 Fri split | 1:14.91 | 24-04-2022 |