Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.50 | 288 | 380 | 16-01-2022 |
100 Fri | 58.67 | 446 | 563 | 30-10-2022 |
200 Fri | 2:07.84 | 469 | 587 | 17-12-2022 |
400 Fri | 4:28.12 | 496 | 623 | 20-11-2022 |
50 Ryg | 37.51 | 207 | 302 | 09-06-2021 |
100 Ryg | 1:11.99 | 302 | 429 | 03-04-2022 |
200 Ryg | 3:20.94 | 145 | 207 | 26-01-2019 |
50 Bryst | 35.38 | 350 | 454 | 17-12-2022 |
100 Bryst | 1:22.04 | 306 | 400 | 01-04-2022 |
50 Fly | 33.77 | 267 | 336 | 25-09-2021 |
100 Fly | 1:00.76 | 486 | 645 | 04-02-2023 |
200 Fly | 2:15.23 | 512 | 666 | 03-02-2023 |
100 IM | 1:09.99 | 349 | 480 | 02-04-2022 |
200 IM | 2:20.43 | 475 | 620 | 04-02-2023 |
400 IM | 4:58.22 | 488 | 657 | 19-11-2022 |
25 Fri | 15.43 | 07-03-2020 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | FINA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.71 | 386 | 514 | 18-03-2022 |
100 Fri | 1:01.72 | 439 | 533 | 19-03-2022 |
200 Fri | 2:16.64 | 415 | 522 | 20-03-2022 |
400 Fri | 4:44.54 | 462 | 557 | 01-05-2022 |
100 Ryg | 1:12.91 | 359 | 446 | 30-04-2022 |
200 Ryg | 2:38.44 | 352 | 451 | 01-05-2022 |
50 Bryst | 39.69 | 279 | 369 | 30-04-2022 |
200 Bryst | 3:02.88 | 327 | 409 | 30-04-2022 |
50 Fly | 30.06 | 406 | 528 | 01-05-2022 |
100 Fly | 1:07.45 | 394 | 506 | 20-03-2022 |
200 Fly | 2:33.98 | 371 | 483 | 19-03-2022 |
200 IM | 2:32.11 | 420 | 527 | 18-03-2022 |