Årgang: 1991
Klub: Svømmeklubben Nord
Licens: 9127AD
Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 26.05 | 470 | 611 | 27-09-2009 |
100 Fri | 55.99 | 517 | 644 | 26-09-2009 |
200 Fri | 1:58.97 | 582 | 721 | 26-09-2009 |
400 Fri | 4:11.17 | 603 | 750 | 25-10-2009 |
800 Fri | 8:43.70 | 607 | 746 | 22-10-2009 |
1.500 Fri | 17:01.55 | 572 | 706 | 25-10-2008 |
50 Ryg | 33.05 | 303 | 442 | 19-12-2009 |
100 Ryg | 1:08.68 | 360 | 494 | 14-12-2009 |
200 Ryg | 2:27.50 | 367 | 525 | 14-12-2009 |
50 Bryst | 38.31 | 286 | 371 | 15-12-2008 |
100 Bryst | 1:23.33 | 297 | 386 | 10-12-2007 |
50 Fly | 28.34 | 455 | 566 | 21-11-2009 |
100 Fly | 1:05.08 | 403 | 520 | 22-11-2009 |
200 Fly | 2:28.88 | 387 | 496 | 04-01-2009 |
100 IM | 1:09.81 | 374 | 489 | 01-02-2009 |
200 IM | 2:25.67 | 426 | 559 | 15-11-2008 |
400 IM | 5:17.48 | 408 | 548 | 10-12-2007 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 27.72 | 429 | 571 | 30-08-2008 |
100 Fri | 57.82 | 534 | 648 | 11-07-2009 |
200 Fri | 2:08.16 | 504 | 630 | 28-02-2009 |
400 Fri | 4:24.08 | 578 | 700 | 07-04-2009 |
800 Fri | 9:00.79 | 584 | 731 | 11-04-2009 |
1.500 Fri | 17:06.40 | 611 | 747 | 09-04-2009 |
50 Ryg | 45.12 | 150 | 190 | 16-04-2005 |
100 Ryg | 1:28.10 | 203 | 252 | 27-08-2005 |
200 Ryg | 2:50.45 | 283 | 364 | 26-08-2007 |
50 Bryst | 49.39 | 145 | 195 | 16-04-2005 |
50 Fly | 29.74 | 419 | 542 | 27-02-2009 |
100 Fly | 1:08.19 | 389 | 489 | 24-01-2010 |
200 IM | 2:40.94 | 355 | 449 | 30-08-2008 |
400 IM | 5:24.94 | 422 | 552 | 09-05-2008 |