Personlige Rekorder - Kortbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 34.91 | 283 | 365 | 03-12-2023 |
| 100 Fri | 1:23.88 | 214 | 273 | 25-09-2022 |
| 400 Fri | 6:24.37 | 225 | 280 | 11-06-2022 |
| 50 Ryg | 41.26 | 229 | 324 | 03-12-2022 |
| 100 Ryg | 1:29.65 | 229 | 318 | 08-10-2022 |
| 200 Ryg | 3:13.18 | 233 | 325 | 10-09-2022 |
| 50 Bryst | 51.91 | 166 | 210 | 12-06-2022 |
| 100 Bryst | 1:47.08 | 197 | 255 | 10-09-2022 |
| 200 Bryst | 3:46.03 | 211 | 274 | 25-09-2022 |
| 50 Fly | 41.19 | 207 | 265 | 03-12-2023 |
| 100 IM | 1:28.48 | 260 | 350 | 03-12-2023 |
| 200 IM | 3:13.59 | 249 | 333 | 07-05-2023 |
| 25 Fri | 18.03 | 08-05-2022 | ||
| 25 Ryg | 21.27 | 08-05-2022 | ||
| 25 Bryst | 24.82 | 08-05-2022 | ||
| 25 Fly | 21.11 | 08-05-2022 | ||
| 50 Fri split | 35.48 | 09-10-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
| Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 50 Fri | 36.95 | 262 | 340 | 10-03-2023 |
| 100 Fri | 1:18.10 | 290 | 367 | 17-06-2023 |
| 200 Fri | 3:11.73 | 204 | 252 | 21-05-2022 |
| 400 Fri | 6:10.53 | 259 | 337 | 14-05-2023 |
| 50 Ryg | 40.46 | 296 | 370 | 18-06-2023 |
| 100 Ryg | 1:27.00 | 287 | 371 | 17-06-2023 |
| 200 Ryg | 3:08.59 | 279 | 369 | 17-06-2023 |
| 50 Bryst | 52.27 | 176 | 226 | 21-05-2022 |
| 100 Bryst | 2:00.66 | 150 | 193 | 19-03-2022 |
| 50 Fly | 45.85 | 151 | 209 | 05-06-2022 |
| 100 Fly | 1:51.36 | 123 | 161 | 19-03-2022 |
| 200 IM | 3:31.25 | 212 | 271 | 20-05-2022 |
| 100 Fri split | 1:19.16 | 16-06-2023 |