Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 28.47 | 355 | 467 | 22-09-2023 |
100 Fri | 1:02.16 | 375 | 478 | 24-09-2023 |
200 Fri | 2:18.22 | 371 | 466 | 23-09-2023 |
400 Fri | 5:07.65 | 328 | 415 | 09-09-2023 |
1.500 Fri | 19:43.03 | 366 | 456 | 06-05-2023 |
50 Ryg | 33.58 | 289 | 417 | 06-05-2023 |
100 Ryg | 1:12.26 | 299 | 427 | 09-09-2023 |
200 Ryg | 2:36.01 | 310 | 435 | 23-09-2023 |
50 Bryst | 42.90 | 203 | 259 | 04-02-2022 |
100 Bryst | 1:25.43 | 270 | 352 | 03-12-2022 |
200 Bryst | 3:02.93 | 283 | 376 | 26-11-2022 |
50 Fly | 32.54 | 298 | 380 | 22-09-2023 |
100 Fly | 1:17.35 | 235 | 312 | 09-10-2022 |
100 IM | 1:13.25 | 304 | 402 | 24-09-2023 |
200 IM | 2:36.35 | 344 | 449 | 07-05-2023 |
400 IM | 5:36.70 | 339 | 456 | 07-05-2023 |
25 Fri | 23.34 | 18-03-2017 | ||
25 Ryg | 26.63 | 04-12-2016 | ||
25 Bryst | 35.30 | 19-03-2017 | ||
25 Fly | 22.09 | 24-02-2018 | ||
50 Fri split | 28.42 | 09-09-2023 | ||
50 Bryst split | 53.67 | 29-09-2018 | ||
50 Fly split | 47.60 | 15-09-2019 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.22 | 366 | 487 | 10-03-2023 |
100 Fri | 1:04.23 | 388 | 476 | 11-03-2023 |
200 Fri | 2:19.47 | 391 | 494 | 12-03-2023 |
50 Ryg | 34.61 | 321 | 419 | 10-03-2023 |
100 Ryg | 1:17.19 | 303 | 377 | 21-01-2023 |
200 Ryg | 2:50.15 | 284 | 364 | 03-06-2022 |
50 Bryst | 41.93 | 237 | 313 | 21-05-2022 |
100 Bryst | 1:32.60 | 231 | 308 | 05-06-2022 |
200 Bryst | 3:20.35 | 249 | 311 | 03-06-2022 |
50 Fly | 44.60 | 124 | 160 | 06-03-2020 |
100 Fly | 1:24.04 | 203 | 262 | 21-05-2022 |
200 Fly | 2:58.49 | 238 | 310 | 22-01-2023 |
200 IM | 2:57.95 | 262 | 329 | 18-03-2022 |