Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 31.58 | 382 | 493 | 04-02-2024 |
100 Fri | 1:08.70 | 391 | 500 | 03-09-2023 |
200 Fri | 2:27.35 | 419 | 524 | 28-10-2023 |
400 Fri | 5:13.24 | 402 | 525 | 01-12-2023 |
50 Ryg | 35.81 | 351 | 496 | 09-01-2023 |
100 Ryg | 1:16.89 | 363 | 501 | 29-10-2023 |
200 Ryg | 2:44.35 | 379 | 529 | 23-09-2023 |
50 Bryst | 49.16 | 196 | 247 | 04-02-2022 |
100 Bryst | 1:45.38 | 207 | 268 | 04-12-2021 |
200 Bryst | 3:45.93 | 211 | 275 | 16-12-2023 |
50 Fly | 36.51 | 297 | 381 | 23-09-2023 |
100 Fly | 1:28.60 | 233 | 300 | 29-10-2022 |
200 Fly | 3:19.19 | 216 | 288 | 17-12-2023 |
100 IM | 1:23.59 | 308 | 415 | 03-09-2023 |
200 IM | 3:00.15 | 309 | 414 | 03-12-2022 |
400 IM | 6:21.75 | 312 | 425 | 16-12-2023 |
25 Fri | 27.22 | 10-09-2017 | ||
25 Fly | 45.36 | 10-06-2017 | ||
50 Fri split | 31.49 | 29-10-2023 | ||
100 Fri split | 1:10.05 | 16-12-2023 | ||
50 Ryg split | 35.76 | 28-10-2023 | ||
50 Fly split | 38.11 | 29-10-2022 | ||
100 IM split | 1:29.85 | 17-09-2022 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 33.67 | 347 | 449 | 26-05-2023 |
100 Fri | 1:13.58 | 347 | 439 | 25-06-2023 |
200 Fri | 2:39.74 | 352 | 442 | 01-06-2024 |
400 Fri | 5:38.11 | 337 | 446 | 29-06-2024 |
50 Ryg | 38.06 | 356 | 444 | 26-05-2023 |
100 Ryg | 1:22.46 | 338 | 436 | 27-05-2023 |
200 Ryg | 2:50.83 | 376 | 497 | 23-06-2023 |
50 Bryst | 51.52 | 183 | 236 | 20-05-2022 |
100 Bryst | 1:48.64 | 205 | 263 | 29-06-2024 |
200 Bryst | 5:08.72 | 91 | 114 | 28-04-2019 |
50 Fly | 38.94 | 246 | 340 | 25-06-2023 |
100 Fly | 1:28.54 | 246 | 321 | 03-06-2023 |
200 Fly | 3:54.00 | 141 | 187 | 21-05-2022 |
200 IM | 3:06.45 | 309 | 398 | 19-03-2023 |
50 Fri split | 33.85 | 30-06-2024 | ||
50 Fly split | 38.90 | 25-06-2022 |