Personlige Rekorder - Kortbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 29.78 | 456 | 591 | 01-10-2022 |
100 Fri | 1:06.86 | 424 | 540 | 12-02-2022 |
200 Fri | 2:24.36 | 446 | 554 | 02-10-2022 |
400 Fri | 5:21.63 | 384 | 478 | 12-02-2022 |
800 Fri | 11:43.89 | 315 | 401 | 09-02-2020 |
50 Ryg | 35.58 | 372 | 498 | 21-11-2021 |
100 Ryg | 1:16.49 | 369 | 512 | 13-02-2022 |
200 Ryg | 2:52.81 | 328 | 437 | 04-07-2021 |
50 Bryst | 36.85 | 465 | 585 | 30-09-2022 |
100 Bryst | 1:20.02 | 473 | 612 | 02-10-2022 |
200 Bryst | 2:50.52 | 491 | 638 | 01-10-2022 |
50 Fly | 33.84 | 373 | 481 | 28-05-2022 |
100 Fly | 1:17.18 | 353 | 454 | 30-09-2022 |
200 Fly | 2:57.35 | 306 | 408 | 12-06-2022 |
100 IM | 1:16.59 | 401 | 533 | 27-11-2021 |
200 IM | 2:45.33 | 400 | 531 | 20-03-2022 |
400 IM | 6:07.32 | 350 | 471 | 21-11-2021 |
25 Fri | 14.22 | 17-10-2021 | ||
25 Ryg | 19.73 | 02-06-2019 | ||
25 Bryst | 16.95 | 28-05-2022 | ||
25 Fly | 21.17 | 13-05-2018 |
Personlige Rekorder - Langbane
Løb | Tid | WA | SVØM | Dato |
---|---|---|---|---|
50 Fri | 30.14 | 484 | 627 | 25-03-2023 |
100 Fri | 1:06.50 | 470 | 595 | 25-03-2023 |
200 Fri | 2:29.73 | 429 | 534 | 28-01-2023 |
400 Fri | 5:26.48 | 379 | 488 | 29-04-2022 |
100 Ryg | 1:22.91 | 332 | 428 | 30-04-2022 |
50 Bryst | 37.97 | 459 | 589 | 25-03-2023 |
100 Bryst | 1:23.27 | 456 | 588 | 24-03-2023 |
200 Bryst | 2:56.72 | 486 | 616 | 26-03-2023 |
50 Fly | 32.17 | 437 | 603 | 24-03-2023 |
100 Fly | 1:17.74 | 363 | 474 | 26-03-2023 |
200 IM | 2:51.72 | 396 | 506 | 06-03-2022 |